Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
02 | 1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 0759 | Priamus 15 | Ptok,Carolin | | 1 | 0 |
02 | 1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 1082 | Filyos | Bielefeldt,Julia | | 7 | 0 |
02 | 1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 1088 | Nourdine's little Nobody | Böcker,Anne | | 3 | 0 |
02 | 1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 1097 | Deltastar | Steinbrink,Vanessa | | 6 | 0 |
02 | 1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 1148 | Limette | Gevers,Denja | | 3 | 0 |
02 | 2 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 0728 | Nugget 89 | Plich,Cordelia Marleen | | 6 | 0 |
02 | 2 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 1085 | Peggi | Szillat,Merle | | 10 | 0 |
02 | 2 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | XXXX | *** | Schubert,Jolien | | 0 | 0 |
02 | 3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 0487 | Golden Grace v.Hof | Schulmeister,Tessa | | 1 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 0291 | Davinia 20 | Warnecke-Busch,Kira | | 18 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 0403 | Fandango 155 | Wolf,Julia | | 2 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 0728 | Nugget 89 | Battig ,Kim | | 16 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 0759 | Priamus 15 | Ptok,Carolin | | 14 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 1082 | Filyos | Bielefeldt,Julia | | 23 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 1085 | Peggi | Szillat,Merle | | 0 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0291 | Davinia 20 | Warnecke-Busch,Kira | | 15 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0403 | Fandango 155 | Wolf,Julia | | 5 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0728 | Nugget 89 | Battig ,Kim | | 0 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 1086 | Danny | Szillat,Darleen | | 1 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 1148 | Limette | Gevers,Denja | | 18 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 0347 | Doro's Day | Walter,Ann-Katrin | | 24 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 0350 | Dream Boy 87 | Walter,Ann-Katrin | | 27 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 0673 | Madrid 15 | Steins,Julia | | 35 | 0 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0299 | Delaya 4 | Dölle,Claudia | | 11 | 0 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | XXXX | *** | Brunke,Katja | | 0 | 0 |
07 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0529 | Hot Chocolate W | Jungbär,Mirka | | 2 | 9 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 1056 | Wie Magie | Lairich,Nicole | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.A* - Oldie-Cup - | 0099 | Caline du paturage | Genth,Angela-Victoria | | 12 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.A* - Oldie-Cup - | 0299 | Delaya 4 | Dölle,Claudia | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprfg. Kl.L* für Jun/Jg.Reiter LK 3-5 - Tr. | 0895 | San Salito | Lenkeit,Laura | | 16 | 0 |
10 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für Reiter LK 5 - Tr. | XXXX | *** | Oi,Atsuko | | 0 | 0 |
10 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für Reiter LK 5 - Tr. | 0529 | Hot Chocolate W | Jungbär,Mirka | | 4 | 21 |
11 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-5 - Tr. | 0529 | Hot Chocolate W | Jungbär,Mirka | | 6 | 0 |
11 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-5 - Tr. | 0895 | San Salito | Lenkeit,Laura | | 15 | 0 |
11 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-5 - Tr. | 1056 | Wie Magie | Lairich,Nicole | | 0 | 0 |
11 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-5 - Tr. | 1062 | Willoby 10 | Hage-Kolan,Sigrid | | 12 | 0 |
12 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-4 - Kandare - | 0361 | Dynasty 18 | Oi,Atsuko | | 0 | 0 |
12 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-4 - Kandare - | 0530 | Hot Royal | Oi,Atsuko | | 4 | 21 |
12 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-4 - Kandare - | 1062 | Willoby 10 | Hage-Kolan,Sigrid | | 11 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 0486 | Golden Globe 8 | Oi,Atsuko | | 12 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 0530 | Hot Royal | Oi,Atsuko | | 18 | 0 |
14 | | Reitpferdeprüfung | 0985 | Stanford 10 | Buchmann,Yvonne | | 14 | 0 |
14 | | Reitpferdeprüfung | XXXX | *** | Oi,Atsuko | | 0 | 0 |
15 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 4-jährige Pferde | 0972 | Soul and Heart | Oi,Atsuko | | 0 | 0 |
15 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 4-jährige Pferde | 0985 | Stanford 10 | Buchmann,Yvonne | | 15 | 0 |
16 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 5-und 6-jährige Pferde | 0099 | Caline du paturage | Genth,Angela-Victoria | | 20 | 0 |
16 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 5-und 6-jährige Pferde | 0318 | Diva de Luxe 4 | Lairich,Nicole | | 17 | 0 |
19 | | Springreiter-Wettbewerb / WBO WB 261 | 0728 | Nugget 89 | Battig ,Kim | | 4 | 0 |
19 | | Springreiter-Wettbewerb / WBO WB 261 | 1087 | Antara | Ptok,Carolin | | 8 | 0 |
20 | 1 | Stilspringwettbewerb für LK 0 + 6 / WBO WB 265 | 0347 | Doro's Day | Walter,Ann-Katrin | | 16 | 0 |
20 | 2 | Stilspringwettbewerb für LK 0 + 6 / WBO WB 265 | XXXX | *** | Szillat,Darleen | | 0 | 0 |
21 | 1 | Springprüfung Kl.A* für LK 5 + 6 | 0347 | Doro's Day | Walter,Ann-Katrin | | 10 | 0 |
23 | | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 3+4 | 0153 | Cera 44 | Warnecke-Busch,Kim | | 8 | 0 |
23 | | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 3+4 | XXXX | *** | Warnecke-Busch,Kim | | 0 | 0 |
23 | | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 3+4 | XXXX | *** | Walter,Ann-Katrin | | 0 | 0 |
24 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 5+6 | 1062 | Willoby 10 | Hage-Kolan,Sigrid | | 11 | 0 |
26 | | Springprüfung Kl. A** für LK 3 + 4 | 0153 | Cera 44 | Warnecke-Busch,Kim | | 7 | 5 |
26 | | Springprüfung Kl. A** für LK 3 + 4 | 0165 | Chayenne 242 | Warnecke-Busch,Kim | | 5 | 6 |
27 | | Springprüfung Kl. A** - Oldie-Cup - < TL > | 1062 | Willoby 10 | Hage-Kolan,Sigrid | | 10 | 0 |
28 | | Stafettenspringprfg.Kl.A** | XXXX | *** | Warnecke-Busch,Kim |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361334007/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
29 | | Punktespringprüfung Kl.L | 0165 | Chayenne 242 | Warnecke-Busch,Kim | | 18 | 0 |
30 | 2 | Stilspringprüfung Kl.L | 0153 | Cera 44 | Warnecke-Busch,Kim | | 0 | 0 |
31 | 2 | Springprüfung Kl.L | XXXX | *** | Warnecke-Busch,Kim | | 0 | 0 |