Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
59 | | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A | 1807 | Nitendo 6 | Munstermann,Anna Viktoria | | 0 | 0 |
60 | | Pony-Dressurprfg.Kl.L*-Tr. | 1807 | Nitendo 6 | Munstermann,Anna Viktoria | | 0 | 0 |
61 | | Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. | 1807 | Nitendo 6 | Munstermann,Anna Viktoria | | 0 | 0 |
62 | | Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. | 1807 | Nitendo 6 | Munstermann,Anna Viktoria | | 0 | 0 |
63 | | Ponydressurprüfung Kl.L**-Kür - Trense - | 1807 | Nitendo 6 | Munstermann,Anna Viktoria |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361320015/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |