Pferdesuche	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A ** | 
					Springplatz 2 | 
					Hansen,Maria | 
					28.07.2012 | 
					14:45:00 | 
					D | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gausmann,Katharina | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					23 | 
					4 | 
					Springprüfung Kl. L | 
					Springplatz 1 | 
					Peusch-Dreyer,Dr. Doreen | 
					29.07.2012 | 
					12:15:00 | 
					J | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ritsert,Wolfgang | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					2 | 
					Punkte-Springprüfung Kl. L | 
					Springplatz 1 | 
					Schmidt,August | 
					28.07.2012 | 
					10:15:00 | 
					T | 
					
						
					52					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ritsert,Wolfgang | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 3 | 
					26 | 
					4 | 
					Zwei - Phasen - Springprüfung Kl. M * | 
					Springplatz 1 | 
					Ritsert,Wolfgang | 
					28.07.2012 | 
					17:30:00 | 
					K | 
					
						
					43					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gausmann,Katharina | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					27 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. M ** mit Stechen | 
					Springplatz 1 | 
					Gausmann,Katharina | 
					29.07.2012 | 
					14:30:00 | 
					U | 
					
						
					88					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Schmidt,August | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 1423 | 
		Maya | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					2 | 
					Führzügelklassen-Wettbewerb | 
					Springplatz 1 | 
					Gausmann,Katharina | 
					29.07.2012 | 
					13:50:00 | 
					A | 
					
						
					9					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Peusch-Dreyer,Dr. Doreen | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
								 |