Auswertung Reiter/Nennungen für den Verein
RFV Aller-Leine
Reiter | Nennungen | Platzierungen |
Ernst,Julien | 4 | ![]() |
Gutt,Astrid | 2 | |
Kursawe,Hans | 2 | |
Limmroth-Stübe Dr.,Elke | 1 | ![]() |
Lohmann,Carmen | 3 | ![]() |
Reimers,Carla | 6 | ![]() |
Schäfer,Gitta | 1 | ![]() |
Seewald,Dirk | 4 | ![]() ![]() |
Tepper,Patricia | 2 | ![]() |
Wannert,Svenja | 2 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |