Auswertung Reiter/Nennungen für den Verein
Bremer Reitclub e.V.
| Reiter | Nennungen | Platzierungen |
| Aepler,Antonia | 1 | |
| Borchers,Jana | 1 | ![]() |
| Büntemeyer,Kirsten | 1 | |
| Diekmann,Katharina | 2 | |
| Gatz,Nicola | 2 | ![]() |
| Heyne,Manuela | 1 | |
| Heyne,Nils | 1 | |
| Lampe,Darleen | 1 | |
| Oliveira-Pereira,Celina | 1 | |
| Osmers Dr.,Martina | 2 | |
| Rauf-Vater,Amena Yasmin | 6 | ![]() ![]() |
| Ravens,Malina | 2 | ![]() |
| Rühl,Nina | 2 | ![]() |
| Wehrbrink,Tanita | 1 | |
| Wessels,Vanessa | 1 |
| Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |


