Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
/ Verdener Schleppjagd-RV
K-NR | Pferd | Nennungen | Platzierungen |
2 | |||
0069 | Besito 3 | 1 | |
0184 | Chicco T | 2 | ![]() |
0330 | Doreen 147 | 4 | ![]() |
0372 | Fähnrich 6 | 3 | ![]() ![]() |
0443 | Good Friend 3 | 1 | |
0547 | Little Peppy Dream | 2 | |
0596 | Mascadeur | 3 | |
0663 | Querido 35 | 1 | |
0696 | Razzmatazz S | 1 | |
0916 | Dark Fashion | 1 | |
0919 | Dux | 3 | |
0920 | Falco | 3 | ![]() ![]() |
0928 | Kasimir | 1 | |
0929 | La Luna 148 | 1 | |
0933 | Maida Mju | 1 | |
0934 | Maja | 3 | |
0958 | Shortland | 2 | |
0962 | Tarzan | 2 | ![]() |
0965 | William 160 | 2 | |
1059 | Troubadour de Thewit | 3 | ![]() ![]() |
1066 | Spirit | 2 | ![]() ![]() |
XXXX | *** | 5 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |