Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
/ RV Landesbergen
K-NR | Pferd | Nennungen | Platzierungen |
0022 | Alpina 26 | 2 | |
0024 | Amadeus 424 | 2 | |
0078 | Buena la Luna | 1 | ![]() |
0272 | Daniel Düsentrieb | 2 | |
0305 | Di Maggio 5 | 1 | |
0319 | Doc Davis | 1 | |
0397 | Fimiro | 1 | |
0420 | Gameboy 46 | 2 | ![]() ![]() |
0427 | Gianni 13 | 3 | |
0434 | Givenci | 3 | |
0456 | Gustav 117 | 1 | |
0491 | Kurt König | 1 | |
0756 | Saint Marco | 3 | ![]() |
0775 | Secret Love HRH | 2 | ![]() |
XXXX | *** | 6 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |