Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
/ RV Kirchwalsede u.U. e.V.
K-NR | Pferd | Nennungen | Platzierungen |
0029 | Amuseur | 3 | |
0092 | Cala Serena | 1 | |
0125 | Carino 378 | 1 | ![]() |
0225 | Conchita 22 | 2 | |
0261 | Creation 2 | 2 | ![]() |
0273 | Danny Ocean 2 | 1 | |
0339 | Duke 184 | 2 | |
0342 | Dunhill 78 | 2 | |
0349 | El Torro 18 | 1 | |
0373 | Fair Play 154 | 1 | ![]() |
0398 | Final Cut | 1 | |
0419 | Gaitano 17 | 1 | ![]() |
0545 | Little Loui C | 1 | ![]() |
0553 | Lombardi 19 | 1 | |
0620 | Nimbo M | 1 | |
0690 | Rangun 24 | 1 | |
0821 | Supreme Court 2 | 1 | |
0861 | Weightless 3 | 2 | |
0938 | Mein Schelm | 1 | |
0951 | Renda | 2 | |
0967 | Surprise | 2 | |
1060 | Bobcat | 1 | ![]() |
1073 | Diamond Flashlight | 1 | ![]() |
XXXX | *** | 15 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |