Auswertung Pferde/Nennungen f�r den Reiter
/ Bremer Reitclub e.V.
K-NR | Pferd | Nennungen | Platzierungen |
0142 | Caspar v. Nuddelhof | 3 | |
0312 | Dileyla | 3 | |
0386 | Felix 1475 | 1 | |
0465 | Helize 2 | 1 | |
0588 | Luna v.Nuddelhof | 1 | |
0595 | Markant 209 | 1 | |
0606 | Miss Molly 17 | 3 | |
0623 | Noblesse 141 | 2 | |
0686 | Rabenschwarz | 1 | |
0711 | Ria Rubina | 2 | |
0765 | Sanssoucis 3 | 2 | |
0869 | West Point-K | 2 | |
0946 | Painter's Row | 1 | |
XXXX | *** | 2 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright � 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |