Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
Kusel,Jörn / Fahr- und RSG Visselhövede
K-NR | Pferd | Nennungen | Platzierungen |
0095 | Caldera 11 | 3 | ![]() |
0334 | Dozent 99 | 2 | ![]() |
0835 | Unic 8 | 3 | ![]() ![]() |
1068 | Rihanna 43 | 1 | |
XXXX | *** | 6 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |