Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
RFV Wechold-Martfeld u.U.
Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | Platz | Punkte | |
07 | 1 | Stilspringwettbewerb Kl. E | 0877 | Wilko 61 | Bischoff,Greke | 8 | 0 | |
12 | Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde | 0802 | Sophia Loren S | Götz,Anna-Lena | 2 | 0 | ||
19 | 1 | Springprüfung Kl. L | 0246 | Cori Coletta | Götz,Anna-Lena | 1 | 0 | |
20 | 1 | Springprüfung Kl. M* | 0246 | Cori Coletta | Götz,Anna-Lena | 3 | 0 | |
24 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 0746 | Rrasmodias | Bösche,Birgit | 19 | 0 | ||
24 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 0793 | Sixpence 8 | Bösche,Birgit | 12 | 0 | ||
26 | 2 | Dressurprüfung Kl. A | 0877 | Wilko 61 | Bischoff,Greke | 21 | 0 | |
27 | 2 | Dressurprüfung Kl. L - Trense | 0877 | Wilko 61 | Bischoff,Greke | 15 | 0 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |