Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf
Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | Platz | Punkte | |
07 | 2 | Stilspringwettbewerb Kl. E | 0401 | Flamenco's Boy | Precht,Kim Carolin | 9 | 0 | |
14 | 1 | Springpferdeprüfung Kl. L | 0755 | Saimen | Kruse,Stephan | 9 | 0 | |
26 | 1 | Dressurprüfung Kl. A | 0454 | Grundsatz 5 | Reckleben,Nina | 9 | 0 | |
27 | 1 | Dressurprüfung Kl. L - Trense | 0577 | Lucio 33 | Purwins,Greta | 9 | 0 | |
28 | Dressurprüfung Kl. L - Kandare | 0454 | Grundsatz 5 | Reckleben,Nina | 9 | 0 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |