Auswertung Pferde/Nennungen für den Reiter
RV Aller-Weser
Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | Platz | Punkte | |
10 | 2 | Reitpferdeprüfung | 0374 | Fairy Belle | Reiser,Yvonne | 6 | 0 | |
12 | Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde | 0637 | PAV Never Forget | Heemsoth,Greta | 6 | 0 | ||
13 | 2 | Springpferdeprüfung Kl. A** | 0226 | Conner 38 | Pacynski,Jacek | 6 | 0 | |
15 | Springpferdeprüfung Kl. M* | 0054 | Balabuschka | Meyer,Hilmar | 6 | 0 | ||
15 | Springpferdeprüfung Kl. M* | 0833 | Twilight 27 | Bemmann,Bettina | 6 | 0 | ||
23 | Springprüfung Kl. S mit Stechen* | 0453 | Grode Jung S | Meyer,Hilmar | 6 | 0 | ||
24 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 0801 | Sonyador | Clasen,Isabel | 6 | 0 | ||
30 | 1 | Dressurprüfung Kl. M** | 0338 | Duke 181 | Lührs-Behnke,Annika | 6 | 0 |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |