Reiterübersicht
Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |
Abramowsky,Lea | RC Hagen-Grinden | 0909 | Chicco 302 | 02(1) |
Aepler,Antonia | Bremer Reitclub e.V. | 0386 | Felix 1475 | 03/5(1) |
0606 | Miss Molly 17 | |||
0613 | Nelly 268 | |||
0765 | Sanssoucis 3 | |||
0831 | Trolly 3 | |||
Albrecht Dr.,Tanja | RFG Fischerhude | 0518 | Lausbub 428 | 13/1(1) |
Alouani,Siham | RC Wümme e.V. | 0478 | Indira 156 | 24(1) |
Arnold,Sharina | Turniergemeinschaft Burgwedel | ???? | Nennung ohne Pferd | 13/1(1) |
Auer,Kirsten | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0992 | Carara 2 | 08(1) |
Bache,Isabel | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0273 | Danny Ocean 2 | 10/2(1), 29(1), 30/2(2), 31(2) |
0279 | Daryll | |||
1060 | Bobcat | |||
Backhaus,Juliane | RV Aller-Weser | 0164 | Chalima FB | 13/2(1) |
0839 | Valentinos Diamond | |||
Baden,Heike | RV Schneverdingen | 1019 | Laptop 22 | 27/2(1) |
Badenhoop,Claudia | RV Aller-Weser | 0034 | Antonello 4 | 19/2(1), 20/1(1) |
Bajric,Sarah-Jane | RFV Wedemark | 0984 | Graf 112 | 16(1), 26/1(1) |
Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0181 | Chesterfield 33 | 13/2(2), 14/2(3), 20/2(1), 21(1), 22(1), 23(1) |
0262 | Crossing-Blue | |||
0376 | Fan Fan du Logis II | |||
0675 | Quinthaga | |||
Baumgart,Amelie | RV Aller-Weser | 0902 | Annabella 39 | 02(1) |
Baumgart,Anabel | RV Aller-Weser | 0902 | Annabella 39 | 01(1) |
Baumgart,Britta | RV Aller-Weser | 0324 | Don Mardeba | 25(1), 28(1), 29(1), 30/2(1), 31(1) |
0731 | Ronaldinho 12 | |||
0743 | Royal Flash 96 | |||
0864 | Welt Prince | |||
0865 | Welt-Heidjer | |||
0879 | Willow 185 | |||
Baumgart,Caspar | RV Aller-Weser | 0970 | Sissy | 02(1) |
Baumgart,Hannes | RV Aller-Weser | 0020 | Allerbeste 9 | 10/1(2), 24(1), 25(2), 29(1), 30/2(1), 31(1) |
0324 | Don Mardeba | |||
0470 | Highlight 140 | |||
0536 | Lichtprinz | |||
0725 | Roberto Cavalli 5 | |||
0731 | Ronaldinho 12 | |||
0822 | Sweet Jolly Star | |||
0866 | Weltrubin 5 | |||
Baumgart,Hendrik | RV Aller-Weser | 0978 | Festus | 03/3(1), 06/2(1) |
Baumgart,Laura | RV Aller-Weser | 1016 | Nordprinz | 03/3(1), 06/2(1), 07/2(1) |
1020 | Nordprinz | |||
1022 | Nordprinz | |||
1027 | Nordprinz | |||
1029 | Nordprinz | |||
1034 | Nordprinz | |||
1049 | Nordprinz | |||
Baumgart,Marie | RV Aller-Weser | 0902 | Annabella 39 | 03/4(1), 06/2(1), 07/2(1) |
Baumgart,Philipp | RV Aller-Weser | 0016 | All or None | 13/2(2), 14/1(2), 15(2), 21(1), 22(1), 23(1) |
0111 | Cantares 14 | |||
0217 | Collmar 2 | |||
0477 | Imzaman Dream | |||
0625 | Nolde 3 | |||
Baunack,Clara | RC St.Georg zu Bremen e.V. | 0070 | Best Before Midnight | 30/2(1), 31(1) |
0480 | Invincible Sir | |||
0883 | Wind of Change 19 | |||
Becker,Doreen | Rcl. Hof Becker | 0789 | Silver Dream 10 | 16(1), 18(1), 19/1(1) |
Becker,Heike | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 0524 | Lekito | 28(1), 29(1), 30/1(1), 31(1) |
0700 | Reality 36 | |||
0703 | Red Skydancer | |||
0889 | Woltari | |||
Becker,Jan | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0993 | Hillary | 08(1) |
Behnke,Wolfgang | RFV Ahornhof | 1017 | Swift Reloudet | 20/2(2), 21(2), 22(1), 23(1) |
1018 | ,Letorro Carero | |||
Behrendt,Katharina | Verdener Schleppjagd-RV | 0372 | Fähnrich 6 | 04/1(1), 05(1), 07/1(1), 16(1) |
0443 | Good Friend 3 | |||
Beimbrink,Imke | RFV Nordwohlde e.V. | 0377 | Farina 607 | 08(1) |
Bemmann,Bettina | RV Aller-Weser | 0657 | Quasi Quattro Z | 14/1(1), 15(1), 19/2(2), 20/1(1) |
0833 | Twilight 27 | |||
Benke,Jette | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0346 | Eichenhof's Atlanta | 03/4(1) |
Bergmann,Jule | Verdener Schleppjagd-RV | 0920 | Falco | 03/4(1), 06/2(1) |
Bergmann,Kristina | Verdener Schleppjagd-RV | 0919 | Dux | 05(1) |
Berlitz,Anna-Lina | Verdener Schleppjagd-RV | 0069 | Besito 3 | 26/1(1) |
Berning,Katrin | TG Schaumburg | 0352 | Elger 2 | 30/2(1), 31(1) |
0378 | Farley 4 | |||
Bertram,Charleen | Verdener Schleppjagd-RV | 0919 | Dux | 06/1(1), 07/2(1) |
Bertram,Heike | RV Graf von Schmettow | 0842 | Vanilla Sky 6 | 24(1) |
0852 | Waka Waka 2 | |||
Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow | 0842 | Vanilla Sky 6 | 04/1(2), 05(1), 07/2(2), 16(1), 17(1), 26/1(2) |
0852 | Waka Waka 2 | |||
Bescht,Julius | RV Suhlendorf u.U. | 0844 | VDL Groep Ovatio | 21(1), 22(1), 23(1) |
Bigdon,Viktoria | PSG Nienburg e.V. | 0067 | Bentley 59 | 13/2(1), 14/1(1), 15(1), 19/1(1), 20/2(1), 21(1), 22(1), 23(1) |
0582 | Ludowika B | |||
0716 | Rien ne va plus 39 | |||
Birks,Klara-Lucinda | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0058 | Baly Boy | 04/2(1), 26/1(1) |
Bischoff,Greke | RFV Wechold-Martfeld u.U. | 0877 | Wilko 61 | 07/1(1), 26/2(1), 27/2(1) |
Block,Claudia | RG Ahlden e. V. | 0389 | Fey's Don Luis | 09(1), 24(1) |
Block,Mandy | RV Hülsen-Aller | 0356 | Ely Stone | 16(2), 19/1(1) |
0496 | La Passion T | |||
Blome,Vivien | RV Aller-Weser | 1004 | Jasmijn | 03/2(1), 04/2(1) |
Blume,Marina | RV Aller-Weser | 0291 | De Martins Amaretto | 10/2(1), 11(1) |
Bogdahn,Frank | RFV Wedemark | 0484 | Kelly 32 | 22(1), 23(1) |
Borchers,Cosima | RFV Isernhagen | 0752 | Rusty G 2 | 29(1) |
Borchers,Jana | Bremer Reitclub e.V. | 0312 | Dileyla | 06/1(1) |
0711 | Ria Rubina | |||
Borstel,Myriam von | Reit- und Turniergemeinschaft Steli | 0391 | Fighting Fellow | 26/2(1), 27/2(1), 28(1) |
0408 | Flower Pie | |||
Borstel,Sarah von | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0509 | Lando-Lancard | 05(1), 16(1), 17(1), 19/1(1), 26/1(1), 27/1(1) |
0737 | Rouven d'Agile | |||
Boschem,Mareen | RFV Wedemark | 0457 | Gwen's Black Pearl | 20/1(1) |
0652 | Qariba Bell | |||
Bostelmann,Henrike | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0043 | Artige 5 | 26/1(1), 27/1(1) |
Braband,Sissy-Nadine | RV Hannover | 0076 | Brunotti | 10/1(1), 11(1), 28(1), 31(1) |
0307 | Dibelia | |||
0444 | Goodnight's Gandalf | |||
0490 | Konsequent | |||
0541 | Lisboa 8 | |||
0704 | Red Snapper 2 | |||
0730 | Romantico 30 | |||
0875 | Wiebcke 2 | |||
Brandes,Malin | RC Hagen-Grinden | 0468 | Hexe 222 | 04/2(1), 05(1) |
Brandes,Sabine-Kathrin | RC Hagen-Grinden | 0048 | Aslan 39 | 05(1) |
Brandt,Claudia | Reitclub Etelsen e. V. | 0354 | Elli 110 | 09(1) |
Brandt,Michaela | PSG Bruchöfen e. V. | 0939 | Mila | 08(1) |
Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 0033 | Antares 227 | 13/3(3), 14/2(3), 15(3) |
0040 | Arezzo K | |||
0050 | Aston Villa | |||
0093 | Calais 20 | |||
0098 | Calina 76 | |||
0110 | Cantara 59 | |||
0114 | Canturio 2 | |||
0115 | Canturo 6 | |||
0124 | Cariella | |||
0140 | Casigo | |||
0150 | Cassino 15 | |||
0193 | Christino | |||
0241 | Corazon 41 | |||
0264 | Curado 3 | |||
0421 | Gem of Germany | |||
0482 | Iskander 10 | |||
0539 | Limetto S | |||
0566 | Loriella | |||
0680 | Quirabell | |||
0776 | Serafina 38 | |||
0777 | Shadow 615 | |||
0780 | Sharena | |||
0794 | Skyliner 5 | |||
0809 | Stakkato's Gold | |||
0832 | Twiggy W | |||
Brauer,Janica | RV Hülsen-Aller | 0876 | Wild-Angel | 07/1(1), 16(1), 17(1), 26/1(1) |
0969 | Napoleon | |||
Brauer,Vivian Leonie | RV Hülsen-Aller | 0969 | Napoleon | 03/5(1), 06/2(1) |
Braun,Joline | TG Poggenhagen | 0988 | Peggy Sue 133 | 20/2(1), 21(1), 22(1), 23(1) |
Bredemeier,Leonie | RFV Springe | 1037 | Sir Hagen | 20/2(1) |
1038 | Sunny-Jumper | |||
Bredthauer,Claudia | RV Landesbergen | 0397 | Fimiro | 05(1) |
Bremer,Ute | Verdener Schleppjagd-RV | 0443 | Good Friend 3 | 05(1) |
Brockhaus,Solvei | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver | 0884 | Winnie 191 | 03/1(1) |
Brocks,Karl | RV Aller-Weser | 0002 | Abasourdissant | 13/3(3), 14/2(3), 15(3), 21(2), 22(2), 23(2) |
0064 | Bellheim 6 | |||
0084 | Caddington 4 | |||
0123 | Caribik 8 | |||
0137 | Casanova 347 | |||
0167 | Charilan | |||
0200 | Clooney H | |||
0212 | Coeur de Cento | |||
0230 | Contador 11 | |||
0348 | El Paso 148 | |||
0522 | Le Zidane L | |||
0576 | Lübbo | |||
0634 | Patchwork 5 | |||
0639 | Payback 6 | |||
0640 | Paymade | |||
0651 | Providence 3 | |||
0654 | Quanta Costa 13 | |||
0812 | Starina B | |||
0898 | Zarina 61 | |||
1033 | Cleopatra | |||
1053 | Van Helsing 10 | |||
Bruns,Yvonne | RC Bremen-Hanse e.V. | 0283 | Davne 3 | 30/1(1), 31(1) |
Brünger,Friederike | RV Graf von Schmettow | 0328 | Donna Romana G | 10/1(1), 24(1), 28(1), 29(1), 30/2(1), 31(1) |
0564 | Loreena LS | |||
0727 | Rodolfo 6 | |||
0862 | Weinsberg 5 | |||
Buck,Florian | RV Sandbostel | 0293 | Deauville 41 | 24(1), 25(2) |
0407 | Florine 11 | |||
0779 | Shannon 197 | |||
0872 | Whity 37 | |||
Bullwinkel,Sina | RV Elmlohe-Marschkamp | 0519 | L'Bundy 2 | 19/1(1), 21(1) |
Büchau,Marcus | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0009 | Alando 22 | 21(1), 22(1), 23(1) |
Bückmann,Corinna | RV Aller-Weser | 1046 | Capricia 11 | 16(1) |
Bührig,Marco | RV Harsefeld u.Umg. | 0370 | Fabicello | 30/2(1), 31(1) |
0394 | Figo 41 | |||
1067 | Delgardo 56 | |||
Büntemeyer,Kirsten | Bremer Reitclub e.V. | 0686 | Rabenschwarz | 31(1) |
0874 | Wie Choco Flanell | |||
Byström,Angelica | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0342 | Dunhill 78 | 24(1), 25(1), 28(1), 29(1), 30/2(1) |
0821 | Supreme Court 2 | |||
Böhlke,Sina | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 | 0923 | Flashlightm Pony | 04/2(1), 06/2(1) |
Bölte,Verena | RV Aller-Weser | 0062 | Belinda 177 | 12(1), 13/3(3), 14/2(3), 15(2), 20/2(2), 21(2), 22(2), 23(1) |
0128 | Carlotta De | |||
0131 | Carmina 18 | |||
0215 | Coldplay 12 | |||
0243 | Cordula 39 | |||
0257 | Costner | |||
0289 | De Fritz | |||
0344 | Easy Fly 3 | |||
0363 | Enriko 54 | |||
0368 | Escot 6 | |||
0660 | Quecherro | |||
0804 | Soraya 136 | |||
0873 | Why so Pleasing | |||
1043 | Gretchen AHB | |||
Börger,Matthias | RV Beverstedt u.U. | 0207 | Coco S | 13/1(1), 14/1(1) |
Bösche,Birgit | RFV Wechold-Martfeld u.U. | 0335 | Dream of Dancier | 24(2) |
0540 | Limited Edition 61 | |||
0733 | Roodschanello | |||
0746 | Rrasmodias | |||
0793 | Sixpence 8 | |||
0802 | Sophia Loren S | |||
0893 | Wortley Montagü | |||
Bösche,Hannes | RFV Nienburg | 0237 | Cool Champion | 20/2(2), 21(2), 22(1), 23(1) |
0393 | Fighting for ever | |||
0560 | Looping Girl 2 | |||
Castedello,Maria Felicita | RC Hagen-Grinden | 1003 | Reitland's Cadeux B | 17(1), 18(1) |
Castedello,Sissy | RC Hagen-Grinden | 1002 | Chantre 32 | 16(1), 17(1) |
Christochowitz,Thea | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0092 | Cala Serena | 07/2(1) |
Clasen,Isabel | RV Aller-Weser | 0306 | Diamantina 7 | 10/1(1), 11(1), 24(1), 27/2(1), 28(1) |
0317 | Djerba 25 | |||
0333 | Double Dash | |||
0501 | Laetitia 83 | |||
0801 | Sonyador | |||
Clasen,Leena-Marie | RV Aller-Weser | 0331 | Dorina 948 | 24(1), 26/2(1) |
Cordes,Michaela | Reitclub Etelsen e. V. | 0244 | Coreal Cassis | 12(1) |
Cordes,Vanessa | RFV Kirchwärder v.1926 e.V. | 0278 | D'Artagnan 156 | 27/2(1), 28(1) |
Danisch,Michaela | RV Sudweyhe | 0275 | Darius 342 | 08(1), 26/2(1) |
Deinzer Dr.,Nicole | RV Aller-Weser | 0614 | Nemo 335 | 10/2(1) |
Denzin,Christine | RV Landesbergen | 0319 | Doc Davis | 09(1) |
Diekmann,Katharina | Bremer Reitclub e.V. | 0159 | Ce Jay | 07/1(1), 26/1(1) |
0312 | Dileyla | |||
0452 | Grandessa 342 | |||
0595 | Markant 209 | |||
0606 | Miss Molly 17 | |||
Dierking,Sina | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 0168 | Charleen 29 | 13/2(1), 14/1(1), 20/2(1), 21(1) |
0766 | Santa Lucia D | |||
Dietrich,Axel | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0349 | El Torro 18 | 19/2(1) |
Dittmer,Kathrin | RV Aller-Weser | 0387 | Fenja 182 | 10/1(2), 11(1) |
0784 | Show Dancer 7 | |||
Dittrich,Anja | RV Graf von Schmettow | 0169 | Charlie 111 | 07/1(1) |
Dittrich,Yasmin | RV Graf von Schmettow | 0169 | Charlie 111 | 16(1), 17(1) |
Dobrinski,Natascha | RV Aller-Weser | 0941 | Nachtstern 4 | 07/1(1) |
Doering,Annika | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0203 | Coco Cabana 4 | 14/1(1), 15(1) |
0847 | Viance | |||
Dommel,Dorothea | RFV Gronau | 1001 | Louis-Latour | 10/2(1), 11(1) |
Dreyer,Katharina | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0436 | Glenn 84 | 16(2), 18(2) |
0439 | Goldfee M |
Warning: include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361127006/reiterliste.php on line 169
Warning: include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361127006/reiterliste.php on line 169
Warning: include(): Failed opening 'seitensteuerung.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.4/share/pear') in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361127006/reiterliste.php on line 169
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |