Ergebnisse
Erfolgsübersicht Vereine Erfolgsübersicht Reiter
Prf. | Abt. | Bezeichnung | Ort | Datum | Uhrzeit | STB | Startplätze | Abgehakt | Gestartet | Plaziert | Status | |||
01 | Führzügelklassen-WB | Hauptplatz | 03.07.2011 | 10:45:00 | I | 13 | 10 | 10 | 10 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
02 | Reiter-WB ohne Galopp | Nebenplatz | 02.07.2011 | 14:30:00 | S | 13 | 12 | 12 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
03 | 1 | Reiter-WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 11:45:00 | E | 9 | 7 | 5 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
03 | 2 | Reiter-WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 12:15:00 | E | 11 | 11 | 11 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
03 | 3 | Reiter-WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 12:45:00 | E | 12 | 10 | 10 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
03 | 4 | Reiter-WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 13:15:00 | E | 12 | 11 | 11 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
03 | 5 | Reiter-WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 13:45:00 | E | 9 | 9 | 9 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
04 | 1 | Dressurwettbewerb Kl. E | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 03.07.2011 | 12:45:00 | O | 37 | 26 | 26 | 8 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
04 | 2 | Dressurwettbewerb Kl. E | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 03.07.2011 | 14:00:00 | O | 14 | 12 | 12 | 6 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
05 | Dressurwettbewerb Kl. E - Kür-Mannschaften | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 03.07.2011 | 15:00:00 | A | 35 | 20 | 20 | 16 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
06 | 1 | Spring Reiter WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 09:30:00 | P | 15 | 9 | 7 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
06 | 2 | Spring Reiter WB | Nebenplatz | 02.07.2011 | 10:30:00 | P | 25 | 22 | 22 | 8 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
07 | 1 | Stilspringwettbewerb Kl. E | Hauptplatz | 02.07.2011 | 10:45:00 | B | 28 | 23 | 22 | 6 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
07 | 2 | Stilspringwettbewerb Kl. E | Hauptplatz | 02.07.2011 | 11:45:00 | B | 28 | 20 | 20 | 6 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
08 | Wanderritt | 03.07.2011 | 08:30:00 | A | 18 | 12 | 0 | 0 | startbereit Ergebnisse Startertafel | |||||
09 | Gewöhnungsprüfung für Reitpferde | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 03.07.2011 | 15:30:00 | V | 16 | 8 | 8 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
10 | 1 | Reitpferdeprüfung | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 02.07.2011 | 15:00:00 | H | 26 | 11 | 10 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
10 | 2 | Reitpferdeprüfung | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 02.07.2011 | 16:00:00 | H | 15 | 11 | 11 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
11 | Reitpferdeprüfung | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 03.07.2011 | 14:30:00 | R | 24 | 6 | 6 | 6 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
12 | Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde | Nebenplatz | 01.07.2011 | 16:00:00 | D | 19 | 15 | 15 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
13 | 1 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Hauptplatz | 01.07.2011 | 07:00:00 | N | 38 | 28 | 28 | 7 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
13 | 2 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Hauptplatz | 01.07.2011 | 08:30:00 | N | 38 | 33 | 33 | 10 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
13 | 3 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Hauptplatz | 01.07.2011 | 10:00:00 | N | 37 | 26 | 25 | 9 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
14 | 1 | Springpferdeprüfung Kl. L | Hauptplatz | 01.07.2011 | 12:00:00 | X | 49 | 35 | 35 | 9 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
14 | 2 | Springpferdeprüfung Kl. L | Hauptplatz | 01.07.2011 | 13:45:00 | X | 49 | 42 | 42 | 11 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
15 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Hauptplatz | 01.07.2011 | 15:45:00 | J | 61 | 39 | 39 | 10 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
16 | Springprüfung Kl. A* | Hauptplatz | 01.07.2011 | 18:00:00 | T | 70 | 51 | 47 | 12 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
17 | Mannschaftsspringprüfung Kl. A* mit 1 Umlauf | Hauptplatz | 02.07.2011 | 17:30:00 | A | 39 | 21 | 20 | 16 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
18 | Stispringprüfung Kl. L " Warsteiner Reitsportförderung 2011" | Hauptplatz | 03.07.2011 | 08:15:00 | K | 23 | 12 | 7 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
19 | 1 | Springprüfung Kl. L | Hauptplatz | 02.07.2011 | 07:30:00 | U | 45 | 31 | 27 | 7 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
19 | 2 | Springprüfung Kl. L | Hauptplatz | 02.07.2011 | 09:00:00 | U | 49 | 28 | 26 | 7 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
20 | 1 | Springprüfung Kl. M* | Hauptplatz | 03.07.2011 | 09:15:00 | G | 39 | 22 | 15 | 4 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
20 | 2 | Springprüfung Kl. M* | Hauptplatz | 03.07.2011 | 11:30:00 | G | 48 | 27 | 25 | 7 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
21 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** | Hauptplatz | 02.07.2011 | 13:00:00 | Q | 70 | 49 | 47 | 12 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
22 | Zeitspringprüfung Kl. S* | Hauptplatz | 02.07.2011 | 15:30:00 | C | 52 | 39 | 39 | 10 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
23 | Springprüfung Kl. S mit Stechen* | Hauptplatz | 03.07.2011 | 15:30:00 | M | 55 | 25 | 24 | 6 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
24 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 01.07.2011 | 10:00:00 | W | 47 | 25 | 25 | 7 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
25 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 01.07.2011 | 14:30:00 | I | 26 | 18 | 17 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
26 | 1 | Dressurprüfung Kl. A | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 02.07.2011 | 08:45:00 | S | 49 | 38 | 38 | 10 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
26 | 2 | Dressurprüfung Kl. A | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 02.07.2011 | 11:00:00 | S | 43 | 31 | 29 | 9 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
27 | 1 | Dressurprüfung Kl. L - Trense | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 02.07.2011 | 13:15:00 | E | 27 | 21 | 19 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
27 | 2 | Dressurprüfung Kl. L - Trense | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 02.07.2011 | 16:00:00 | E | 35 | 20 | 19 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
28 | Dressurprüfung Kl. L - Kandare | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 03.07.2011 | 11:00:00 | O | 33 | 18 | 17 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
29 | Dressurprüfung Kl. M* | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | 01.07.2011 | 12:00:00 | F | 42 | 24 | 24 | 7 | plaziert Ergebnisse Startertafel | ||||
30 | 1 | Dressurprüfung Kl. M** | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 02.07.2011 | 09:00:00 | P | 29 | 19 | 18 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
30 | 2 | Dressurprüfung Kl. M** | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 02.07.2011 | 12:00:00 | P | 26 | 18 | 18 | 5 | plaziert Ergebnisse Startertafel | |||
31 | Dressurprüfung Kl. S* | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | 03.07.2011 | 08:45:00 | B | 45 | 25 | 23 | 6 | plaziert Ergebnisse Startertafel |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |