31 Dressurprüfung Kl. S*
Preis und Ehrenpreis der Günter Badenhop Fleischwerke KG, Verden
Siegerehrung direkt nach dem letzten Ritt auf dem Dressurplatz
auswendig
Richter 1 | Alwin Dietrich | | Ort | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | | |
Richter 2 | Beate Dünfründt | | Beginn | 03.07.2011 um 08:45:00 Uhr | | |
Richter 3 | Dierk Wardenburg | | Startfolge | B | | |
| | | Nennungen | 45 | | |
|
|
|
|
|
| |
| Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0309 | Diego de la Vega | Zühlke,Karolin | RV Worpswede u.U. | 814 |
| 2 | 0866 | Weltrubin 5 | Baumgart,Hannes | RV Aller-Weser | 813 |
| 3 | 0328 | Donna Romana G | Brünger,Friederike | RV Graf von Schmettow | 811 |
| 4 | 0066 | Benetton Dream | Reiser,Yvonne | RV Aller-Weser | 810 |
| 5 | 0568 | Lortzing 25 | Reimers,Carla | RFV Aller-Leine | 797 |
| 5 | 0324 | Don Mardeba | Baumgart,Britta | RV Aller-Weser | 797 |
| | | | | | |
| 7 | 0748 | Rubin 462 | Peters,Christiane | RV Zeven | 789 |
| 8 | 0609 | Nacromancer inthe dark | Mohr,Kassandra | RC Hagen-Grinden | 779 |
| | | | | | |
| 9 | 0636 | PAV Nemax | Heemsoth,Greta | RV Aller-Weser | 776 |
| 10 | 0557 | Londontime | Witte,Wolfhard | RUF Hänigsen e.V. | 775 |
| 11 | 0337 | Duisenberg | Menges Dr.,Christine | RG Schimmelhof e.V. | 774 |
| 12 | 0251 | Coronado-K | Vollers-Rolf,Annette | Hubertus RV Bremen e.V. | 771 |
| 13 | 0729 | Romanina 3 | Möhlenbrock,Valentine | RV Aller-Weser | 767 |
| 14 | 0024 | Amadeus 424 | Hasselbrink,Christian | RV Landesbergen | 765 |
| 15 | 0703 | Red Skydancer | Becker,Heike | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 757 |
| 15 | 0490 | Konsequent | Braband,Sissy-Nadine | RV Hannover | 757 |
| 17 | 0338 | Duke 181 | Lührs-Behnke,Annika | RV Aller-Weser | 755 |
| 18 | 0321 | Don D'accord | Kühnel,Marion | RFV Bötenberg-Wietzen | 751 |
| 19 | 0287 | Dayton 14 | Hellwinkel,Heide | PSG Barnstedt an der Aller e. V. | 750 |
| 20 | 0142 | Caspar v. Nuddelhof | Rauf-Vater,Amena Yasmin | Bremer Reitclub e.V. | 733 |
| 21 | 0514 | Latinum 1 | Würdemann,Dagmar | RCl. Sport Harpstedt | 724 |
| 22 | 0001 | Abano 26 | Minochkina,Olga | RV Aller-Weser | 722 |
| 23 | 0622 | Noble Dance | Ehret,Anja | RSG Royal Rosengarten e.V. | 680 |
| | | | | | |
Nennungen: 45 Starter: 23 Plaziert bis: 8 Ausgeschieden: 0 (Alle Angaben ohne Gewähr)
|