03/5 Reiter-WB
Ehrenpreis gegeben vom Sporthaus VerdenJahrgang 2002 und jünger

| Richter 1 | Carola Bula | Ort | Nebenplatz | |
| Richter 2 | Ingrid Schöne | Beginn | 02.07.2011 13:45:00 Uhr | |
| STB | E | |||
| Startplätze | 9 | |||
Zur Starterliste in Startreihenfolge/Ergebnisübersicht
| KNR | Startbereit | Pferd | Reiter | Verein |
| 0606 | ![]() | Miss Molly 17 | Aepler,Antonia | Bremer Reitclub e.V. |
| 0969 | ![]() | Napoleon | Brauer,Vivian Leonie | RV Hülsen-Aller |
| 0943 | ![]() | Nepomuk | Wesemann,Sina | RV Alte Aller e.V.Langwedel-Daverd |
| 0950 | ![]() | Räuberbraut | Quast,Mailin | RV Aller-Weser |
| 0765 | ![]() | Sanssoucis 3 | Oliveira-Pereira,Celina | Bremer Reitclub e.V. |
| 0966 | ![]() | Winnie Pooh | Hollmann,Madeleine | RV Kirchwalsede u.U.e.V. |
| 0903 | ![]() | Atreju v.Lilkendey | Quast,Talina | RV Aller-Weser |
| 0125 | ![]() | Carino 378 | Stoll,Imke | RV Kirchwalsede u.U. e.V. |
| 0909 | ![]() | Chicco 302 | Jelinski,Florian Guido | RC Hagen-Grinden |
| Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |
