27/2 Dressurprüfung Kl. L - Trense
Preis und Ehrenpreis gegeben vom Kreisreiterverband VerdenWertungsprüfung für den Kreiscup Verden 2011
Aufgabe L 2
Reiter Jahrgang 1985 und älter/Senioren
Richter 1 | Christiane Lindhorst | Ort | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | |
Richter 2 | Hans H. Bardenhagen | Beginn | 02.07.2011 16:00:00 Uhr | |
STB | E | |||
Startplätze | 35 | |||
Zur Starterliste in Startreihenfolge/Ergebnisübersicht
KNR | Startbereit | Pferd | Reiter | Verein |
0408 | Flower Pie | Borstel,Myriam von | Reit- und Turniergemeinschaft Steli | |
0427 | Gianni 13 | Precht,Stefanie | RV Landesbergen | |
0461 | Hardy Star | Wille,Sandra | Reit-u.Voltigier-Schule Hannover | |
0469 | Highgrove | Schmiedecke,Kristin | RV Meitze | |
1019 | Laptop 22 | Baden,Heike | RV Schneverdingen | |
0515 | Lauda M | Meyer,Stefanie | RV Aller-Weser | |
0578 | Lucky hit | Grett,Nadine | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0595 | Markant 209 | Heyne,Manuela | Bremer Reitclub e.V. | |
0616 | Nepomuk 155 | Hansen,Cornelia | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | |
0632 | Outburst of anger | Fründt,Alexandra | RV Aller-Weser | |
0728 | Roi Soleil W | Weipert Dr.,Anke | RV Aller-Weser | |
0754 | Sa Vo M | Voßmeyer,Hartmut | RV Sudweyhe | |
0756 | Saint Marco | Hahlbohm,Alexandra | RV Landesbergen | |
0797 | Smartie 33 | Kastens,Silke | RV Mittelweser e.V. | |
0855 | Walk on top | Haker,Charlotte | RFV Nienburg | |
0860 | Wasabi- K | Uhlig,Bettina | RV Sittensen u.U. | |
0870 | Whatever 7 | Wannert,Svenja | RFV Aller-Leine | |
0871 | Wheela | Maieli,Ina | RV Aller-Weser | |
0877 | Wilko 61 | Bischoff,Greke | RFV Wechold-Martfeld u.U. | |
0895 | Wunder Prinz | Kumpe,Anett | RV Graf von Schmettow | |
0278 | D'Artagnan 156 | Cordes,Vanessa | RFV Kirchwärder v.1926 e.V. | |
0270 | Dana 361 | Windeler,Ragnhild | RFV Diek-Bassum | |
0295 | Delacour MW | Kernberger-Goeze Dr.,Stefanie | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | |
0300 | Desideria 10 | Heemsoth,Bianca | RV Graf von Schmettow | |
0314 | Dinara 46 | Stradtmann,Tatjana | Turniergemeinschaft Schloß Bothmer | |
0317 | Djerba 25 | Clasen,Isabel | RV Aller-Weser | |
XXXX | *** | Gremmer,Andrea | RV Linderte e.V. | |
XXXX | *** | Hasselbrink,Christian | RV Landesbergen | |
XXXX | *** | Kumpe,Anett | RV Graf von Schmettow | |
XXXX | *** | Landmann,Britta | RV Graf von Schmettow | |
XXXX | *** | Lange,Claudia | RV Leichttrab Wildeshausen | |
XXXX | *** | Minochkina,Olga | RV Aller-Weser | |
XXXX | *** | Pourtavaf,Ariane | RFV Isernhagen | |
0415 | Fortinbrass | Prenzel,Katrin | Reit-und Fahrverein Siek e.V. | |
XXXX | *** | Rauf-Vater,Amena Yasmin | Bremer Reitclub e.V. |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |