26/2 Dressurprüfung Kl. A
Preis und Ehrenpreis gegeben von Springpferdezucht- u. Sport Luttmann,Klein Heins / Wertungsprüfung für den Kreiscup Verden 2011
Aufgabe A 5/1 zu zweit gegeneinander
Reiter/Senioren
Richter 1 | Christiane Lindhorst | Ort | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | |
Richter 2 | Hans H. Bardenhagen | Beginn | 02.07.2011 11:00:00 Uhr | |
STB | S | |||
Startplätze | 43 | |||
Zur Starterliste in Startreihenfolge/Ergebnisübersicht
KNR | Startbereit | Pferd | Reiter | Verein |
0754 | Sa Vo M | Voßmeyer,Hartmut | RV Sudweyhe | |
0758 | Sammi di Nero | Ledder,Katharina | RCl. Sport Harpstedt | |
0797 | Smartie 33 | Kastens,Silke | RV Mittelweser e.V. | |
0820 | Sunshine 434 | Landmann,Britta | RV Graf von Schmettow | |
0827 | Tjorben 2 | Matthies,Ann-Christin | RFV Elze-Bennemühlen | |
0851 | Wajano 11 | Gerlach,Anna | RV Grabensee | |
0861 | Weightless 3 | Meyer,Vanessa | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | |
0870 | Whatever 7 | Wannert,Svenja | RFV Aller-Leine | |
0871 | Wheela | Maieli,Ina | RV Aller-Weser | |
0877 | Wilko 61 | Bischoff,Greke | RFV Wechold-Martfeld u.U. | |
0878 | Willi H 2 | Emde,Anna | RC Wümme e.V. | |
0897 | Wyoming Star | Siemokat,Janna | RV Hülsen-Aller | |
0007 | Adlon 69 | Mohnke,Jennifer | RV Aller-Weser | |
1041 | Alexis 141 | Rotermund,Christin | RV Hülsen-Aller | |
0270 | Dana 361 | Windeler,Ragnhild | RFV Diek-Bassum | |
0275 | Darius 342 | Danisch,Michaela | RV Sudweyhe | |
0276 | Dark Angel 31 | Kuhlmann,Hauke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
0290 | De Mailyn | Pape,Nadine | RV Sudweyhe | |
0294 | Deboah | Quade,Nina | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0302 | Desperado 231 | Funke,Linda | RV Graf von Schmettow | |
0314 | Dinara 46 | Stradtmann,Tatjana | Turniergemeinschaft Schloß Bothmer | |
0331 | Dorina 948 | Clasen,Leena-Marie | RV Aller-Weser | |
0361 | Enigma Kara | Limmroth-Stübe Dr.,Elke | RFV Aller-Leine | |
0382 | Feine-Lady | Grimm,Anna-Lena | RV Mittelweser e.V. | |
0391 | Fighting Fellow | Borstel,Myriam von | Reit- und Turniergemeinschaft Steli | |
0427 | Gianni 13 | Precht,Stefanie | RV Landesbergen | |
0461 | Hardy Star | Wille,Sandra | Reit-u.Voltigier-Schule Hannover | |
0469 | Highgrove | Schmiedecke,Kristin | RV Meitze | |
0474 | Hummelchen | Werner,Andreas | RV Aller-Weser | |
0515 | Lauda M | Meyer,Stefanie | RV Aller-Weser | |
0544 | Little Lord 79 | Huck,Roxanna | RV Aller-Weser | |
0598 | Matador 213 | Reipert,Andrea | Reitgemeinschaft Kroneichenhof | |
0602 | Merlin 1332 | Thus,Sarah | RV Graf von Schmettow | |
0616 | Nepomuk 155 | Hansen,Cornelia | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | |
0624 | Noel 66 | Haupt,Nadine | RV Graf von Schmettow | |
0632 | Outburst of anger | Fründt,Alexandra | RV Aller-Weser | |
0642 | Picasso 255 | Kurzrock,Jelka | RV Aller-Weser | |
0709 | Rhodesia 3 | Kärcher,Marie | Schleppjagdverein Berlin e.V. | |
0711 | Ria Rubina | Gatz,Nicola | Bremer Reitclub e.V. | |
0742 | Royal Dancer B | Ruhmschöttel,Caroline | PSG Nienburg e.V. | |
0749 | Rubina-Cora | Grett,Nadine | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
XXXX | *** | Heemsoth,Bianca | RV Graf von Schmettow | |
XXXX | *** | Meyer,Silke | RV Aller-Weser |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |