30/1 Dressurprüfung Kl. M**
Preis und Ehrenpreis gegeben von Agrarcontor Hönisch,Jobst von Ahrenstorff, Verden
auswendig
RLP 500 und weniger
Richter 1 | Beate Dünfründt | Ort | Dressurplatz 1 (20m x 60m) | |
Richter 2 | Dierk Wardenburg | Beginn | 02.07.2011 09:00:00 Uhr | |
Richter 3 | Alwin Dietrich | STB | P | |
Startplätze | 29 | |||
Zur Starterliste in Startreihenfolge/Ergebnisübersicht
KNR | Startbereit | Pferd | Reiter | Verein |
0633 | Pablo 388 | Gremmer,Andrea | RV Linderte e.V. | |
0703 | Red Skydancer | Becker,Heike | RC Heidehof Oberneuland e.V. | |
0710 | Rhytmie | Paquo,Petra | RFV Nienburg | |
0726 | Robin Goodfellow | Emigholz,Marietta | Karussell d. Blauen Reiter Bremen | |
0744 | Royal Flash 83 | Lamm,Melanie | RFC Niedervieland e.V. | |
0856 | Wallace 28 | Wange,Andreas | RC Wümme e.V. | |
0868 | Wessaja 2 | Graubohm,Jens | RV Hannover | |
0887 | Wolero 3 | Hartendorf,Nadine | RFV Diek-Bassum | |
0029 | Amuseur | Thomas,Raphael | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | |
0142 | Caspar v. Nuddelhof | Rauf-Vater,Amena Yasmin | Bremer Reitclub e.V. | |
0225 | Conchita 22 | Rickers,Brigitte | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | |
0283 | Davne 3 | Bruns,Yvonne | RC Bremen-Hanse e.V. | |
0318 | Do it R | Reden,Victoria von | RFV Springe | |
0321 | Don D'accord | Kühnel,Marion | RFV Bötenberg-Wietzen | |
0323 | Don Juan 153 | Gerdes,Nadine | Reitclub General Rosenberg e.V. | |
0325 | Don Olympico | Jessat,Katharina | RV Hannover | |
0326 | Don Rudolfo 8 | Lübsen,Katrin | RV Hagen u. Umg. e.V. | |
0338 | Duke 181 | Lührs-Behnke,Annika | RV Aller-Weser | |
0340 | Dumbledore 29 | Kernberger-Goeze Dr.,Stefanie | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | |
0403 | Flashdance 36 | Reinauer,Jessica | RV Graf von Schmettow | |
0415 | Fortinbrass | Prenzel,Katrin | Reit-und Fahrverein Siek e.V. | |
0 | Little Pierce | Hoffmann,Alexia | RSV Schierbrok e.V. | |
0565 | Lorenzio 2 | Erlingsen,Eirik | Voltigier- u. RG Westercelle | |
0570 | Louis White | Fritz,Daniel | RV Aller-Weser | |
0622 | Noble Dance | Ehret,Anja | RSG Royal Rosengarten e.V. | |
0623 | Noblesse 141 | Osmers Dr.,Martina | Bremer Reitclub e.V. | |
XXXX | *** | Graubohm,Tanja | RFV Grasleben u.U. | |
XXXX | *** | Graubohm,Tanja | RFV Grasleben u.U. | |
XXXX | *** | Pourtavaf,Ariane | RFV Isernhagen |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |