26/1 Dressurprüfung Kl. A
Preis und Ehrenpreis von Hufbeschlagschmied Markus Müller, WeitzmühlenWertungsprüfung für den Kreiscup Verden 2011
Aufgabe A 5/1 zu zweit gegeneinander
Junioren/Junge Reiter
Richter 1 | Christiane Lindhorst | Ort | Dressurplatz 2 (20m x 40m) | |
Richter 2 | Hans H. Bardenhagen | Beginn | 02.07.2011 08:45:00 Uhr | |
STB | S | |||
Startplätze | 49 | |||
Zur Starterliste in Startreihenfolge/Ergebnisübersicht
KNR | Startbereit | Pferd | Reiter | Verein |
0842 | Vanilla Sky 6 | Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow | |
0852 | Waka Waka 2 | Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow | |
0853 | Wakito 6 | Schneider,Kristin | RC Hagen-Grinden | |
0867 | Werder 9 | Meyer,Alena | RV Graf von Schmettow | |
0876 | Wild-Angel | Brauer,Janica | RV Hülsen-Aller | |
0043 | Artige 5 | Bostelmann,Henrike | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0061 | Baronesse 156 | Hustedt,Jacqueline | RC Hagen-Grinden | |
0069 | Besito 3 | Berlitz,Anna-Lina | Verdener Schleppjagd-RV | |
0071 | Bhawani 2 | Tietjen,Sarah | RV Graf von Schmettow | |
1008 | Catkin of June | Schulz,Cora Marie | RC Hagen-Grinden | |
0221 | Comtess W | Roettjer,Charlotte Sophia | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
0267 | Dalina Luna | König,Maren | RV Graf von Schmettow | |
0274 | Dante Alighieri 14 | Haase,Joana | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
0285 | Daydream 91 | Lübbecke,Jordis | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | |
0288 | De Cloud | Grossmann,Kira | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0312 | Dileyla | Ravens,Malina | Bremer Reitclub e.V. | |
0330 | Doreen 147 | Nienstädt,Laura | Verdener Schleppjagd-RV | |
0375 | Faline 10 | Holler,Ann-Kristin | ReitvereinThedinghausen v.1920 e.V. | |
0401 | Flamenco's Boy | Precht,Kim Carolin | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0416 | Foxi 17 | Mewes,Katharina | RV Mittelweser e.V. | |
0418 | Freika 29 | Schröder,Maria | RV Graf von Schmettow | |
0430 | Giovanna 58 | Müller,Louisa | RV Hülsen-Aller | |
0433 | Githana | Lang,Sophie | RV Graf von Schmettow | |
0984 | Graf 112 | Bajric,Sarah-Jane | RFV Wedemark | |
0454 | Grundsatz 5 | Reckleben,Nina | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0467 | Hermine 51 | Ledder,Franziska | RCl. Sport Harpstedt | |
0487 | Kimbu Classic | Reckleben,Lisa | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0498 | La Toja 5 | Strecker,Giulia | RV Aller-Weser | |
0516 | Lauricio 3 | Pendias,Vivien | Etelser RG | |
0523 | Lea 76 | Frank,Jaqueline | RV Aller-Weser | |
0550 | Lo Ana | Klinker,Kia-Marie | RV Hülsen-Aller | |
0577 | Lucio 33 | Purwins,Greta | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0604 | Minou 104 | Ellermann,Alena | RC Hagen-Grinden | |
0606 | Miss Molly 17 | Diekmann,Katharina | Bremer Reitclub e.V. | |
0615 | Nemo S. | Szalinski,Kristin | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
0619 | Nikito 8 | Strecker,Lea | RV Aller-Weser | |
0644 | Pikaro 9 | Piontek,Kim | Reitgemeinschaft Kroneichenhof | |
0687 | Raffinjo | Hilbers,Franziska | Reit-und Fahrverein Siek e.V. | |
0690 | Rangun 24 | Heitmann,Laura | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | |
0702 | Red Rooster 2 | Wolters,Marie Theres | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0707 | Revanche 55 | Ziehm,Asja-Tamara | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | |
0712 | Ribana 167 | Meineke,Pia-Katharina | RV Hülsen-Aller | |
0719 | Risco 9 | Stanke,Lisa | RV Graf von Schmettow | |
0732 | Ronaldo 158 | Spehling,Nina | RV Aller-Weser | |
0737 | Rouven d'Agile | Borstel,Sarah von | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
0747 | Rubiloh 2 | Spilker,Laura | Rcl. Hof Becker | |
XXXX | *** | Birks,Klara-Lucinda | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
XXXX | *** | Meyer,Annalena | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | |
XXXX | *** | Rose,Leena | Verdener Schleppjagd-RV |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2024 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |