03/1 Reiter-WB
Ehrenpreis gegeben vom Sporthaus VerdenJahrgang 1997 und älter

| Richter 1 | Carola Bula | Ort | Nebenplatz | |
| Richter 2 | Ingrid Schöne | Beginn | 02.07.2011 11:45:00 Uhr | |
| STB | E | |||
| Startplätze | 9 | |||
Zur Starterliste in Startreihenfolge/Ergebnisübersicht
| KNR | Startbereit | Pferd | Reiter | Verein |
| 1006 | ![]() | Little Joe 286 | Ruddat,Emilia | RV Aller-Weser |
| 0932 | ![]() | Loona | Stiffel,Cindi | RV Graf von Schmettow |
| 0942 | ![]() | Nathan | Schüller,Anneke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver |
| 0961 | ![]() | Sunshine Deluxe | Leismann,Julia | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver |
| 0884 | ![]() | Winnie 191 | Brockhaus,Solvei | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver |
| 0916 | ![]() | Dark Fashion | Parfenowa,Julia | Verdener Schleppjagd-RV |
| 0917 | ![]() | Donauröschen | Fahrenholz,Kira Claudia | RV Alte Aller e.V.Langwedel-Daverd |
| 0918 | Donna Millenia | Schultz,Rieke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver | |
| XXXX | *** | Steffens,Sarah | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daver |
| Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de |
Startseite Druck Anmelden zurück |
