Pferdeübersicht Erfolge |
||
0001 | Abano 26 | |
DE 443434000602 Rhld F W v. Abanos Mutter v. Donnerschlag | ||
i.r.u.l.Nüst.rchd.br.Bl.,Utl.flf.,bd.Vf.unreg.w.,bd.Hf.unreg.w.,- | ||
B: Minochkina,Olga | ||
Z: Vansant,Victor | ||
Erfolge: | ||
0002 | Abasourdissant | |
NLD003NL0502723 KWPN B H v. Marlon Mutter v. Nimmerdor | ||
unreg.St.,Wirb.a.AVL,Unterhalswirb.,Kehlwirb.,r.Genickwirb.,- | ||
B: Hannoveraner Zuchtgest.S.Pilz GmbH& | ||
Z: Venebrugge,G.J.G. | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/1. 1/3. 1/w. L 1/2. | ||
0003 | Abby Simpson | |
DE 431319603604 Hann B S v. Adlantus As Mutter v. Grandeur | ||
1)Keilblesse,Unterlippe fleischfarbener Fleck,--- 2)Fuß unregelmäßig weiß mit Kronenflecken,--- 3)Fuß unregelmäßig weiß | ||
B: Schwöbel,Claudia | ||
Z: ZG Lorenz,Annegret u.Manfred | ||
Erfolge: EPR: A 1/3. 1/w. SPF: A2* 3/3. 1/w. L 1 | ||
0004 | Ace of Love | |
NLD003NL0512613 KWPN F S v. Darco Mutter v. Nimmerdor | ||
unreg.br.i.bd.Nüstz.rchd.flf.auslfd.Bl.,Utl.unreg.w.,l.Vf.hoch w.,r.Vfsl.unreg.w.,l.Hf.unreg.hcoh w.,r.Hfsl.unreg.w.,- | ||
B: Suho,Ikuo | ||
Z: Kato,M. | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/4. | ||
0005 | Acolino 7 | |
DE 431313109803 Hann B H v. As di Villagana Mutter v. Corso | ||
unreg.auslfd.Strichbl.,Schn.,Utl.w.,bd.Hf.unreg.w.,--- | ||
B: Dittmers,Hermann | ||
Z: Klingenberg,Marlies | ||
Erfolge: SPR: A1* 1/w. | ||
0006 | Adiago 2 | |
DE 431316932906 Hann B W v. Acord II Mutter v. Argentinus | ||
1)kleiner Stern,--- 3)Fessel weiß mit Kronenflecken,--- 5)Krone und Ballen unregelmäßig weiß mit Kronenflecken,--- | ||
B: Ott,Sabine | ||
Z: Mindermann,Günter | ||
Erfolge: EPR: A 1/2. 2/w. SPF: A2* 1/3. DRE: A 1/ | ||
0007 | Adlon 69 | |
DE 431317402206 Hann F W v. Alabaster Mutter v. Wonderland | ||
1)kleiner Stern, Schnippe,--- 4)Fuß unregelmäßig weiß,--- 5)Fuß unregelmäßig weiß,--- | ||
B: Mohnke,Jennifer | ||
Z: Döpke,Jörg | ||
Erfolge: RPF: oKl 1/2. 2/3. 2/w. DPF: A 1/2. 1/w | ||
0008 | Air Jumper | |
NLD003NL0512599 KWPN Schi H v. Air Jordan Mutter v. Mr.Blue | ||
unreg.Bl.i.bd.Nüst.rchd.,Utl.w.Fleck,l.Vf.unreg.halb w.,r.Vf.unreg.w.,l.Hf.unreg.halb w.,r.Hf.hoch w.,- | ||
B: Maat,M.J.C. | ||
Z: Maat, | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/2. 1/5. 1/w. L 1/3. | ||
0009 | Alando 22 | |
DE 431310702803 Hann B H v. Abke Mutter v. Argentinus | ||
lgl.St.,--- | ||
B: Büchau,Marcus | ||
Z: Bartels,Hindrik | ||
Erfolge: SPF: L 1/w. SPR: L 1/1. 1/2. 7/w. M1* 2 | ||
0010 | Albany SVM | |
DE 431319727006 Hann F S v. Adlantico As Mutter v. Contender | ||
1)Blesse, Unterlippe fleischfarbener Fleck,--- 5)Fuß unregelmäßig weiß,--- | ||
B: Maslov,Sergey | ||
Z: Broka,Peter | ||
Erfolge: | ||
0011 | Alena 43 | |
DE 437000008603 Dt.Sp. B S v. Acadius Mutter v. Cincinatti | ||
o.Abz., | ||
B: Bäthge,Ewald | ||
Z: Bäthge,Ewald | ||
Erfolge: SPF: L 3/w. M1* 1/w. SPR: L 4/w. M1* 1/3 | ||
0012 | Alex 600 | |
DE 431316531205 Hann Db W v. Adlantico As Mutter v. Glueckspilz | ||
1)unregelmäßige unterbrochene schmale oben verbreiterte Blesse,--- 2)Fuß unregelmäßig weiß,--- 3)Fuß unregelmäßig weiß, | ||
B: Henschel,Knut | ||
Z: Gloistein,Jürgen | ||
Erfolge: | ||
0013 | Alice 357 | |
DE 431319725406 Hann B S v. Adlantico As Mutter v. Contendro I | ||
1)wenig weiße Stirnhaare, Schnippe,--- 3)Krone und Ballen weiß,--- 4)Fessel weiß,--- | ||
B: Schäfer,Anna | ||
Z: Wendelken,Bernhard | ||
Erfolge: | ||
0014 | Alietta 3 | |
DE 351510414597 ZW B S v. Carlos DZ Mutter v. Alexis Z | ||
laengliche Flocke, linke Hinterfessel weiss mit Kronflecken----- | ||
B: Geschinsky,Lars | ||
Z: Wolff,Arno | ||
Erfolge: SPR: A2* 1/2. L 1/2. M1* 1/2. 4/w. M2* | ||
0015 | Aljoscha 114 | |
DE 407071543602 DTr B W v. Hucellus Mutter v. Cheyenne Lobell | ||
r.Hfsl.halb w.m.Kr.flecken,-- | ||
B: Papenhausen,Herbert | ||
Z: Unbekannt, | ||
Erfolge: SPR: A1* 1/3. 1/w. A2* 1/w. | ||
0016 | All or None | |
DE 431310040806 Hann B W v. Abke Mutter v. Grannus | ||
1)großer Stern,--- | ||
B: I&B LTD, | ||
Z: Ivemeyer,Barbara | ||
Erfolge: SPF: A2* 3/w. | ||
0017 | All Pleasur | |
DE 310101230199 Dt.Pf FSche H v. Aldato Mutter v. Pilot | ||
Laterne m.Nüst.u.Obl.fl.,Utl.w.,l.Vb.u.l.Hb.unreg.w.,r.Vkr.w.u.Fsl.auss.w.,auf r.Vfwurz.w.Fl.,r.Hb.lgl.w.Fl.v.Sprunggel | ||
B: Hof Herding, | ||
Z: Haßmann,Reinhard | ||
Erfolge: SPR: M1* 1/w. M2* 1/1. 1/2. S1* 1/3. 1/ | ||
0018 | All Star 4 | |
DE 431316530605 Hann Db W v. Adlantico As Mutter v. Graf Remus | ||
1)Stern,--- 4)Fuß unregelmäßig weiß,--- 5)Fuß unregelmäßig weiß mit Kronenflecken,--- | ||
B: Müller,Werner | ||
Z: Böttjer,Wilfried | ||
Erfolge: SPF: A2* 2/2. 3/4. 3/w. L 1/3. 2/w. | ||
0019 | Allamo 2 | |
DE 431316638606 Hann B H v. Adlantus As Mutter v. Chasseur I | ||
4)Fuß unregelmäßig weiß,--- | ||
B: Harms,Imke | ||
Z: Harms,Hans-Heinrich | ||
Erfolge: | ||
0020 | Allerbeste 9 | |
DE 431310811600 Hann B S v. Alabaster Mutter v. Davignon I | ||
kl.St.,bd.Hf.unreg.w.,--- | ||
B: Thormählen,Ingela | ||
Z: Wisch Dr.,Georg | ||
Erfolge: DRE: S1* 2/2. 2/5. 1/w. IM1 1/3. 1/5. | ||
0021 | Allright 11 | |
DE 331316629193 Hann F S v. Ariston Mutter v. Exponent | ||
unreg.ob.br.r.auslfd.dch.r.Nüst.lfd.dchg.Schnurbl.,Utl.w.Fl.,l.Vf.hint.spitz auslfd.h.w.m.Krfl.,bd.Hf.unreg.h.w.m.Krfl. | ||
B: Rose,Sigyn | ||
Z: Kraemer,Horst | ||
Erfolge: | ||
0022 | Alpina 26 | |
DE 341412060696 Westf Db S v. Aldato Mutter v. Landgraf I | ||
i.bd.Nüst.rchd.Bl.,Obl.w.Fleck,l.Vfsl.gefl.w.,bd.Hf.unreg.halb w.,--- | ||
B: Kräft,Freya | ||
Z: Schubert,Karl Heinz | ||
Erfolge: SPR: A1* 1/2. 1/w. A2* 2/1. 1/2. 2/3. | ||
0023 | Altaea | |
DNK333200103210 DK B S v. Lambrusco Ask Mutter v. Lancier | ||
wenig Stirnh.,- | ||
B: Stoll,Jan | ||
Z: Finnemann,Sören | ||
Erfolge: | ||
0024 | Amadeus 424 | |
DE 331317317294 Hann B W v. Archipel Mutter v. Grafenburg | ||
ob.verbr.i.d.Mitte.Stichelh.i.l.Nuest.rchd.dchg.Bl.,l.Vf.unreg.h.w.,r.Vfsl.w.,l.Hf.w.,r.Hf.inn.w.- | ||
B: BG Schilling,Karin u. Dietmar | ||
Z: Grote,Heinrich | ||
Erfolge: DRE: SOP-A 1/2. 1/3. L 1/2. 1/3. M1* 2/ | ||
0025 | Ambra Firfod | |
DE 410100769205 Dt.Pf R S v. Zardin Firfod Mutter v. Zalmiak Firfod | ||
St.,bd.Vfsln.w.,bd.Hf.w.,--- | ||
B: Britze,Hans Leonhard | ||
Z: Plenborg,Morten | ||
Erfolge: RPF: oKl 1/2. 1/3. 4/w. DPF: A 2/w. | ||
0026 | Amethist 7 | |
DE 431310048806 Hann B S v. Argentinus Mutter v. Contender | ||
1)durchgehende, unregelmäßige, oben schmale, unten breite, an beide Nüstern reichende Blesse,--- 4)Fuß unregelmäßig hal | ||
B: Gestüt Eichenhain GmbH, | ||
Z: Zoellmer,Horst | ||
Erfolge: | ||
0027 | Amica Mia 2 | |
DE 431319625805 Hann B S v. Adlantus As Mutter v. Grandeur | ||
unreg.Bl.,4 Füße unreg.w.,--- | ||
B: H Jumping UK Ltd., | ||
Z: Lorenz,Angelika | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/w. L 5/w. | ||
0028 | Amicella 13 | |
DE 431316635606 Hann Db S v. A Conto As Mutter v. Graf Remus | ||
1)großer unregelmäßiger Stern, Schnippe, Unterlippe kleiner weißer Fleck,--- 2)Fuß unregelmäßig hoch weiß,--- 3)Fuß unr | ||
B: Müller-Rulfs,Carsten | ||
Z: Kück,Michael | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/3. 1/4. 1/5. 1/w. L 1/2. | ||
0029 | Amuseur | |
DE 431310803200 Hann F H v. Alabaster Mutter v. Acord II | ||
1)in linke über rechte Nüster reichende Blesse,Unterlippe rechts fleischfarbener Fleck,--- 2)linker Vorderfuß unregelmä | ||
B: Dreyer,Christian | ||
Z: Hochmuth,Holger | ||
Erfolge: DRE: S1* 1/5. SG 1/4. | ||
0030 | Ancona 31 | |
DE 431314208903 Hann B S v. As di Villagana Mutter v. Dynamo | ||
ohne Abzeichen | ||
B: Griese,Karl | ||
Z: Borchers,Heinrich | ||
Erfolge: SPF: L 2/w. M1* 1/1. 1/w. SPR: L 1/1. 3 | ||
0031 | Animous 3 | |
DE 321210418498 Holst Schi W v. Little Rock Gold Mutter v. Landjunker II | ||
dchg.Bl.,r.Vfsl.unreg.w.,bd.Hfsl.w.,--- | ||
B: Kramer,Lars | ||
Z: Klootwijk,L. | ||
Erfolge: SPR: M2* 1/1. 2/2. 2/w. S1* 1/2. 1/3. | ||
0032 | Antara 35 | |
DE 433330154001 Old Db S v. Clintino Mutter v. Argentinus | ||
unrg.Bl.,br.Schn.i.r.Nüst.rchd.,Obl.w.Fl.,Utl.w.,bd.Vf.unreg.hochw.m.Krfln,l.Hf.halbw.m.Krfln- | ||
B: Resch,Stefanie | ||
Z: ZG Böger,Margit u.Gerold | ||
Erfolge: SPR: E 1/1. 1/2. 1/w. A1* 1/1. 3/2. 1/ | ||
0033 | Antares 227 | |
DE 431610708406 Hess B H v. Acodetto I Mutter v. Champion Du Lys | ||
1)unregelmäßige breite gezackte in beide Nüstern reichende Blesse,Oberlippe fleischfarbener Fleck,Unterlippe 2 fleischf | ||
B: Brandt,Thomas | ||
Z: Brandt,Thomas | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/w. | ||
0034 | Antonello 4 | |
DE 431316912804 Hann B W v. Acorado I Mutter v. Zeus (Nurzeus) | ||
1)schmale Blesse,Oberlippe fleischfarbener Fleck,--- 3)Fessel weiß,--- 5)Fuß unregelmäßig weiß,--- | ||
B: Badenhoop,Claudia | ||
Z: Stall Wacholderheide, | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/1. 2/5. 1/w. L 1/1. 1/2. 1/ | ||
0035 | Apache 221 | |
DE 421000265604 Holst B H v. Amantus Mutter v. Silvester | ||
St.,--- | ||
B: Schmidt Reckleben,Stefanie | ||
Z: Salomon,Horst | ||
Erfolge: | ||
0036 | Appalee | |
DE 302029429591 n.b. Palom W v. Mutter v. | ||
unreg.br.i.bd.Nüst.rchd.dchg.Bl.,Utl.Rand w.,l.Vflsl.w.,r.Hf.hoch w. | ||
B: Gerdes,Sören | ||
Z: | ||
Erfolge: DRE: E 3/w. A 2/w. | ||
0037 | Aquarell PW | |
DE 433330682904 Old Df W v. Argentinus Mutter v. Zeus (Nurzeus) | ||
schatt.St.u.schatt.Nasenr.,r.Hfsl auss.w | ||
B: Wendeln,Peter | ||
Z: Wendeln,Paul | ||
Erfolge: SPF: A2* 3/2. 2/w. L 2/1. 1/3. 9/w. M1* | ||
0038 | Aquino 34 | |
DE 433330724401 Old F H v. Argentinus Mutter v. Zeus (Nurzeus) | ||
St.,l.Vf.unreg.halbw.,r.Vf.hw.b.Gelenk.l.Hf.unreg.hw.m.krfln,.r.Hf.unreg.w.,- | ||
B: Wendeln,Peter | ||
Z: Wendeln,Paul | ||
Erfolge: SPR: M1* 1/1. 1/w. M2* 1/1. 1/3. 1/4. | ||
0039 | Arado 12 | |
DE 433330136900 Old H v. Acord II Mutter v. Corrado I | ||
St.,gr.Schn.,r.Hf.w.m.Krfln,l.Hf.w.,- | ||
B: Wendeln,Peter | ||
Z: Dierker,Georg | ||
Erfolge: SPR: S1* 1/2. 1/4. S2* 2/w. | ||
0040 | Arezzo K | |
DE 431316924105 Hann B H v. Acord II Mutter v. Drosselklang II | ||
1)unregelmäßiger Stern,kleine Schnippe,--- | ||
B: Winzer Dr.,Fritz | ||
Z: Kröckel,Gerhard | ||
Erfolge: SPF: A2* 2/1. 1/3. 2/w. L 1/2. 2/w. | ||
0041 | Arno 72 | |
DE 404049749600 BWP Schi W v. Bon Ami Mutter v. Landgraaf | ||
unreg.br.üb.bd.Nüst.flf.end.dchg.Bl.,Utl.flf.,l.Vf.unreg.hoch w.,bd.Hf.unreg.hoch w.,Stirnwirb.,bds.Wirb.a.unt.Mähnenk. | ||
B: Thielemeyer,Birgitta | ||
Z: ZG Clerix ,Gebrüder | ||
Erfolge: SPR: M1* 1/1. 1/2. 2/3. 10/w. M2* 2/1. | ||
0042 | Artego 4 | |
DE 461616007601 Hess F W v. Averner Mutter v. Cosinus B | ||
üb.l.Nüst.rchd.dchg.Bl.,Utl.w.,4 Füße hoch w.,--- | ||
B: Villmann,Manfred | ||
Z: ZG Nos,Hans-Otto u.Bärbel | ||
Erfolge: SPR: A2* 1/4. 1/w. L 2/3. 10/w. SOP-L 1 | ||
0043 | Artige 5 | |
DE 333330725596 Old R S v. Canaster I Mutter v. Aktuell | ||
St.,l.Hkr.u.Bln w.m.Krfleck,-- | ||
B: Bostelmann,Volker | ||
Z: Ulrich,Jörn | ||
Erfolge: DRE: E 1/w. A 1/1. 6/w. | ||
0044 | Arviv de san Patriano | |
DE 431316643207 Hann B W v. Adlantico As Mutter v. Landkönig | ||
1)kleiner Stern,--- 4)Fuß weiß,--- 5)Fuß weiß,--- | ||
B: Mauruschat,Jens | ||
Z: Wulff,Klaus | ||
Erfolge: | ||
0045 | As you like it 3 | |
DE 431311333001 Hann B S v. As di Villagana Mutter v. Rebel Z I | ||
St.,l.Hf.unreg.w.m.Krflecken,r.Hf.unreg.halb w.,- | ||
B: Großheim,Birke | ||
Z: Grossheim Dr.,Heinrich | ||
Erfolge: SPR: A2* 1/1. L 1/2. 5/w. M1* 1/2. 6/w. | ||
0046 | Asdi W | |
DE 431311909403 Hann B W v. As di Villagana Mutter v. Raphael | ||
4)Fessel weiß,--- | ||
B: Wolff,Uwe | ||
Z: Wolff,Uwe | ||
Erfolge: | ||
0047 | Ashley 101 | |
DE 373730251798 Württ Schi S v. Aktion J Mutter v. Royal | ||
ob.br.dchg.i.l.Nüst.lfd.Bl.,Utlfleck,waager.Doppelwirb.a.ob.AVL,l.Hfsl.w.,Wirb.bds.d.Mähnenkammes handbr.hint.d.Ohren,- | ||
B: Rühl,Nina | ||
Z: Schaible,Michaela | ||
Erfolge: DRE: M2* 2/1. 3/3. 1/4. 2/5. 1/w. S1* | ||
0048 | Aslan 39 | |
DE 398980297499 n.b. B W v. Mutter v. | ||
1)unregelmäßiger schattierter Stern, längliche Schnippe, 1 weißer Unterlippenfleck, 1 Stirnwirbel,--- 2)Fessel unregelm | ||
B: Brandes,Sabine-Kathrin | ||
Z: | ||
Erfolge: DRE: E 1/1. A 2/2. 1/3. 5/w. DRP-A 1/1. | ||
0049 | Astana Z | |
DE 431312344102 Hann Db S v. As di Villagana Mutter v. Escudo I | ||
ohne Abzeichen | ||
B: Kettler,Svenja | ||
Z: Zeitler,Barbara | ||
Erfolge: DRE: A 1/w. SPR: A1* 1/w. L 5/w. M1* 3/w | ||
0050 | Aston Villa | |
DE 431319904406 Hann B W v. Acodetto I Mutter v. Galvano | ||
1)großer Stern, kleine Schnippe,--- 3)Fessel unregelmäßig weiß mit Kronenflecken,--- 4)Fessel unregelmäßig weiß mit Kro | ||
B: Winzer,Anne-Dorothea | ||
Z: Kröckel,Christopher | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/4. | ||
0051 | Astron 9 | |
DE 431311207102 Hann B W v. As di Villagana Mutter v. Mangan | ||
Spitz auslfd.Bl.,l.Vbln.gefl.w., r.Vf.unreg.w.m.Krfl.,l.Hf.w.m.Krfl.,r.Hf.w.m.Krfl.,--- | ||
B: Bunzel,Manfred | ||
Z: Bunzel,Manfred | ||
Erfolge: SPR: A1* 1/3. A2* 1/1. 1/4. 1/5. 1/w. L | ||
0052 | Babyface 2 | |
DE 437000983101 SAnha B S v. Brandenburger Mutter v. Charcot | ||
gr.St.,kl.mel.Schn.,l.Vkr.auss.u.Bln.gefl.w.,l.Hf.unreg.gefl.w.,r.Hf.unreg.gefl.w.,--- | ||
B: Glienewinkel,Christian | ||
Z: Jung,Karl-Ernst | ||
Erfolge: SPR: L 1/1. 1/2. 2/3. 4/w. M1* 3/3. 4/ | ||
0053 | Bacardi 175 | |
DE 441410559305 Westf F W v. Balou du Rouet Mutter v. Sandro | ||
i.bd.Nüst.rchd.br.Bl.,Oblfl.,Utl.w.,l.Vb.w.,r.Vf.unreg.hoch w.,bd.Hb.a.d.Vorders.hoch auslfd.w.,l.Bauchs.w.Fleck,--- | ||
B: Kirov,Hristo | ||
Z: Vehlber,Friedhelm | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/1. 1/2. 1/3. 1/4. 2/w. L 2/ | ||
0054 | Balabuschka | |
DE 433331053405 Old B S v. Balou du Rouet Mutter v. Fly High I | ||
br.B.i.bd.Nüst.rchd.,Utl.w.Fl.,bd.Vf.hochw.,l.Hb.auss.unreg.auslfd.hochw.,r.Hf.hochw.- | ||
B: Alswede,Jürgen | ||
Z: Alswede,Jürgen | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/1. L 1/w. | ||
0055 | Ballousson | |
DE 431310821807 Hann B H v. Balou du Rouet Mutter v. Grannus | ||
1)kleine Flocke, ab Mitte Nasenrücken breite, in beide Nüstern reichende Blesse,--- 3)Fessel unregelmäßig weiß mit Kron | ||
B: Stucke-Schröder,Heinrich-Günter | ||
Z: Langelüddecke,Manfred | ||
Erfolge: | ||
0056 | Balou en Noir | |
DE 431310006706 Hann R W v. Balou du Rouet Mutter v. For Feeling | ||
1)in beide Nüstern reichende Blesse, Unterlippe fleischfarben,--- 2)Fuß weiß,--- 4)Fuß hoch weiß mit Kronenflecken,--- | ||
B: Block,Gabriele | ||
Z: Gaus,Robert | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/4. | ||
0057 | Baloubino | |
DE 404980034303 Z.Rpf F W v. Balougran Mutter v. Zeus (Nurzeus) | ||
gr.St.,r.Hfsl.unreg.w.,Stirnwirb.,bds.Wirb.a.d.Drosselr.,ein Wirb.l.Halss.,zwei Wirb.r.Halss.,Wirb.Halsunters. | ||
B: Prommersberger,Fritz | ||
Z: Kratz,Theo | ||
Erfolge: SPF: L 1/w. SPR: A1* 1/w. L 1/3. 5/w. | ||
0058 | Baly Boy | |
DE 335350164796 DR F W v. Black Boy Mutter v. Santiago | ||
a.Nasr.geschn.i.bd.Nüst.rchd.Bl.,Utl.hell.Flecken,l.Vf.w.,r.Vfsl.w.,bd.Hf.hoch w.,--- | ||
B: Kijewski,Christel | ||
Z: Meiners,Günter | ||
Erfolge: | ||
0059 | Bamboucha | |
DE 418180053606 OS B S v. Balou du Rouet Mutter v. Adlikon | ||
St.,l.Vf.unreg.w.,bd.Hf.w.m.Krfl.,--- | ||
B: Block,Gabriele | ||
Z: Fischer,Jürgen | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/1. 1/2. 1/3. 1/5. L 2/1. 2/ | ||
0060 | Barkelsby | |
DE 431316520105 Hann B H v. Baloubet du Rouet Mutter v. Imperator | ||
gr.i.r.üb.l.Nüst.rchd.Bl.,Obl.r.w.Fleck,4 Füße unreg.w.,--- | ||
B: Grüppemeier,Heinrich | ||
Z: Schuster,Rainer | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/4. 1/w. SPR: SOP-A 1/w. | ||
0061 | Baronesse 156 | |
DE 434340132102 DR B S v. Benetton S Mutter v. Nehrosx ox | ||
r.Vf.hoch w., r.Hfsl.w.,--- | ||
B: Hustedt,Jacqueline | ||
Z: Bruenjes,Artur | ||
Erfolge: DRE: E 1/2. 2/w. DRP-A 2/w. SPR: E 1/1. | ||
0062 | Belinda 177 | |
DE 433330111405 Old B S v. Balou du Rouet Mutter v. Latus I | ||
kl.St.,flf.Schn.,r.Vf.unreg.w.m.Krfln.,l.Hf.w.m.Krfln.,- | ||
B: Rimkus,Horst | ||
Z: Rimkus,Horst | ||
Erfolge: | ||
0063 | Belissima 22 | |
DE 431319671304 Hann Db S v. Belissimo M Mutter v. Fabriano | ||
St.,bd.BVfsl.unreg.w.m.Krflecken,l.Hf.unreg.w.,r.Hf.unreg.halb w.,- | ||
B: Lohmann,Katrin | ||
Z: Schelhas,Detlef | ||
Erfolge: RPF: oKl 1/2. DPF: A 3/1. 4/2. 3/3. 10/ | ||
0064 | Bellheim 6 | |
DE 341412034499 Westf B H v. Baloubet du Rouet Mutter v. Achill-Libero H | ||
St.,i.Schn.endigd.Nasstr.,--- | ||
B: Gestüt Famos GmbH, | ||
Z: Bormann,Ulla von | ||
Erfolge: SPR: M1* 1/3. 3/w. M2* 1/2. 2/4. 1/5. | ||
0065 | Bellisima V | |
DE 433331185303 Old Db S v. Balou du Rouet Mutter v. Corrado I | ||
Keilst.,Utl.kl.w.Fl.,bd.Vf.u.bd.Hf.unreg.hochw | ||
B: Meyer,Kim Jennifer | ||
Z: Vehlber,Friedhelm | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/2. 1/5. L 1/3. 4/w. M1* 1/2. | ||
0066 | Benetton Dream | |
DE 431315131304 Hann Db H v. Brentano II Mutter v. Rotspon | ||
1)weiße Stirnhaare, unregelmäßig länglicher Strich auf Nasenrücken 2)Fuß unregelmäßig gefleckt weiß,--- 3)Fuß unregelmä | ||
B: Windeler,Axel | ||
Z: Windeler,Axel | ||
Erfolge: DPF: L 2/1. 1/2. 1/w. MB 1/2. 1/3. 1/w | ||
0067 | Bentley 59 | |
DE 431317405805 Hann Schwb H v. Buddenbrock Mutter v. Eiger I | ||
4)Fessel weiß mit Kronenflecken,--- 5)Fessel weiß mit Kronenflecken,--- | ||
B: Bigdon,Karl | ||
Z: Thiesse,Kurt | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/5. L 1/w. | ||
0068 | Bergfee 33 | |
DE 431312105303 Hann B S v. Bergkristall Mutter v. Davignon I | ||
r.Hbln.w.,- | ||
B: Schmidt Reckleben,Stefanie | ||
Z: Martens-Bruns,Frank | ||
Erfolge: | ||
0069 | Besito 3 | |
DE 431316871803 Hann B W v. Bonheur Mutter v. Feinbrand | ||
lgl.St.,Str.,l.Vf.unreg.w.,r.Vf.unreg.halb.w.,bd.Hf.unreg.w.,--- | ||
B: Berlitz,Monika | ||
Z: Mildner,Andreas | ||
Erfolge: | ||
0070 | Best Before Midnight | |
DE 309090085097 Trak. Schi H v. Sir Shostakovich xx Mutter v. Bajar | ||
ohne Abzeichen,--- | ||
B: Baunack Dr.,Eva | ||
Z: Baunack Dr.,Eva | ||
Erfolge: DRE: M1* 1/1. 1/2. 1/3. 3/w. M2* 1/2. | ||
0071 | Bhawani 2 | |
DE 431315100405 Hann Schwb S v. Brentano II Mutter v. Weltmeyer | ||
ein Stirnwirb., ein Unterhalswirb., zwei Vorderbrustwirb.,--- | ||
B: Luessen,Claus | ||
Z: Luessen,Claus | ||
Erfolge: DPF: A 1/w. DRE: E 1/w. A 1/1. 1/w. DRP- | ||
0072 | Blue Balou 4 | |
DE 433330784906 Old B H v. Balou du Rouet Mutter v. Domino | ||
unreg.br.Bl.i.l.Nüst.rchd.,l.Vf.u.l.Hf.hochw.m.Krfln,r.Vf.halbw.m.Krfln,r.Hf.w.m.Krfln | ||
B: Lachnit,Manuela | ||
Z: Lachnit,Manuela | ||
Erfolge: | ||
0073 | BM Vendaval | |
DE 404989009505 Arg. F H v. Red Devil Mutter v. Port Cartier | ||
gr.St.i.Bl.auslfd.,l.Hf.unreg.w.,r.Hf.unreg.hoch w.,- | ||
B: Muente,Patricio | ||
Z: Braun,Marta | ||
Erfolge: | ||
0074 | Bonny M 2 | |
DE 431311217903 Hann Schi S v. Buddenbrock Mutter v. Noble Roi xx | ||
Bl.,schatt.Schn.,Obl.flf.Fleck,r.Hf.w. | ||
B: Münkel,Claus | ||
Z: Münkel,Claus | ||
Erfolge: DRE: A 2/3. 4/w. SOP-A 1/2. L 1/3. SPR: | ||
0075 | Branco 35 | |
NLD003NL0604065 KWPN Schi W v. Silverstone Mutter v. Lux | ||
bd.Vfsl.unreg.w.m.Krflecken,l.Hfsl.unreg.w.m.Krflecken,Stirnwirb.,- | ||
B: Hof Woldar/Inh.Claes Lendrop, | ||
Z: Leyng,R.J. | ||
Erfolge: SPF: A2* 1/1. | ||
0076 | Brunotti | |
DE 431311321904 Hann F W v. Brentano II Mutter v. Werther | ||
1)Stern,schattierter Strich,schattierte Schnippe,--- 5)Fuß unregelmäßig weiß,--- | ||
B: Meyer,Dagmar | ||
Z: Meyer,Dagmar | ||
Erfolge: DPF: A 1/2. DRE: L 1/2. | ||
0077 | Bubbles Lulubell | |
DE 410103006706 DR F S v. Bubble Gum Mutter v. Unbekannt | ||
dchg.Bl.i.bd.Nüst.rchd.,Utl.w.,bd.Vf.hoch w.,bd.Hf.hoch w.,--- | ||
B: Lachnit,Manuela | ||
Z: Lachnit,Manuela | ||
Erfolge: | ||
0078 | Buena la Luna | |
DE 418180051304 OS BkaSc S v. Balou du Rouet Mutter v. Sir Caletto | ||
unreg.Bl.m.bds.dkl.Fl.,Utl.w.Fl.,l.Vf.w.m.Krfl.,bd.Hf.unreg.h.w.m.Krfl.,--- | ||
B: Wiegand,Ute | ||
Z: Wiegand,Ute | ||
Erfolge: SPF: A2* 2/1. 1/4. 1/w. L 1/2. 9/w. M1* | ||
0079 | Burggräfin 7 | |
DE 433331318804 Old Schwb S v. Barrichello Mutter v. Donaumonarch | ||
St.,l.Vfsl unreg.w.m.Krfln,r.Vf.unreg.w.m.Krfln | ||
B: Schmidt,Nele | ||
Z: Stucke-Schröder,Heinrich-Günter | ||
Erfolge: SPF: A2* 3/2. 2/w. L 1/2. 4/w. M1* 1/2. | ||
0080 | Burning Ibo | |
NLD003NL0612716 KWPN Schi H v. Indorado Mutter v. Nimmerdor | ||
flf.dchg.br.Schn.,Utl.flf.Rd.,zwei Wirb.a.AVL,- | ||
B: Suho,Ikuo | ||
Z: Kato,M. | ||
Erfolge: | ||
0081 | Caballchero | |
