Richter 1 | Gabriele von Appen | Ort | D2 | |||
Richter 2 | Antje Fiege | Beginn | 16.06.2017 um 17:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Andrea Moritz | Startfolge | S | |||
Nennungen | 14 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0265 | Humpfry-Me | Stoll,Imke | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 261 66.923% | 271 69.487% | 269.500 69.103% | 801.5 68.504% |
![]() | 2 | 0411 | Rodrigo 83 | Stoll,Imke | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 244.500 62.692% | 275 70.513% | 260 66.667% | 779.5 66.624% |
![]() | 3 | 0176 | Duke 272 | Harren,Carlotta | Hubertus RV Bremen e.V. | 255 65.385% | 257.500 66.026% | 256.500 65.769% | 769 65.726% |
![]() | 4 | 0330 | Marco Star | Minden,Marie Sofie von | Jeverländer Rennverein e.V. | 249 63.846% | 248 63.59% | 260 66.667% | 757 64.701% |
5 | 0251 | Grenzhoehes Ivory | Baumann,Moritz | Bremer RC e.V. | 253 64.872% | 237.500 60.897% | 265 67.949% | 755.5 64.573% | |
6 | 0359 | Pegasus B 3 | Harren,Carlotta | Hubertus RV Bremen e.V. | 254 65.128% | 245.500 62.949% | 249 63.846% | 748.5 63.974% | |
7 | 0478 | Sweat Dancer | Miemczyk,Anna Lena | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 247 63.333% | 254.500 65.256% | 244 62.564% | 745.5 63.718% | |
8 | 0119 | Crown Cocolino | Lübsen,Zoe | RG Bahrenwinkel | 235 60.256% | 236.500 60.641% | 247 63.333% | 718.5 61.41% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |