Pferdesuche	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 
					Halle | 
					Angelika-Ingeborg Molitor-Boll | 
					30.08.2014 | 
					10:00:00 | 
					N | 
					
						
					11					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 
					Halle | 
					Andrea Moritz | 
					30.08.2014 | 
					11:00:00 | 
					X | 
					
						
					13					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Angelika-Ingeborg Molitor-Boll | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					22 | 
					1 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					Halle | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					30.08.2014 | 
					13:15:00 | 
					T | 
					
						
					19					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Beate Dünfründt | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					45 | 
					 | 
					Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) | 
					SP 2 | 
					Volker Dohme | 
					30.08.2014 | 
					08:30:00 | 
					J | 
					
						
					44					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Werner Tapken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					47 | 
					 | 
					Standard-Spring-WB | 
					HP | 
					Angelika Freesemann | 
					31.08.2014 | 
					17:30:00 | 
					A | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Julia Köhn | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Schierwater,Smilla | 
	Rkl. Loxstedt u.U. e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 
					Halle | 
					Andrea Moritz | 
					30.08.2014 | 
					11:00:00 | 
					X | 
					
						
					13					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Angelika-Ingeborg Molitor-Boll | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					22 | 
					1 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					Halle | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					30.08.2014 | 
					13:15:00 | 
					T | 
					
						
					19					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Beate Dünfründt | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					 | 
					Dressur-WB (E 5/2) | 
					Halle | 
					Friedrich Lueken | 
					31.08.2014 | 
					12:00:00 | 
					K | 
					
						
					31					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Angelika Freesemann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					22 | 
					1 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					Halle | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					30.08.2014 | 
					13:15:00 | 
					T | 
					
						
					19					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Beate Dünfründt | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					 | 
					Dressur-WB (E 5/2) | 
					Halle | 
					Friedrich Lueken | 
					31.08.2014 | 
					12:00:00 | 
					K | 
					
						
					31					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Angelika Freesemann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					45 | 
					 | 
					Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) | 
					SP 2 | 
					Volker Dohme | 
					30.08.2014 | 
					08:30:00 | 
					J | 
					
						
					44					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Werner Tapken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					47 | 
					 | 
					Standard-Spring-WB | 
					HP | 
					Angelika Freesemann | 
					31.08.2014 | 
					17:30:00 | 
					A | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Julia Köhn | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
								 |