| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Alfonso,Victor |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Alouani,Siham | Reitclub Wümme e.V. | 0056 | Indira 156 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Alt,Rebecca | RV Aller-Weser | 0063 | Mellimaras Jazz | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Kelly-Louise | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0033 | Final Lane | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0059 | Londonbeat 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berghe,Alix van den | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0036 | Florimax | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Booker,Daniel | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0054 | Hot Dance | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Braband,Sissy-Nadine | Turniergemeinschaft Schloß Bothmer | 0031 | Fernet 62 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bremer,Jan-Eric | RFV Helmstedt e. V. | 0104 | Hogan 5 | 01(2), 03(2) |  
			|  |  | 0105 | Formidable 38 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Burger,Hermann | RV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | 0035 | Flexio | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Busch, Marcus | RFV Holdorf e.V. | 0121 | Fantastique | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Busch-Kuffner,Silvia | RV Ganderkesee | 0038 | For Christmas | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0073 | Ryan B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bührig,Marco | RV Fredenbeck | 0049 | Higgins B | 01(2), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0069 | Riva del Garda M |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bültjer,Erik | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0014 | Delicia Luna | 01(2), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0036 | Florimax |  |  
			|  |  | 0061 | Loro Piano |  |  
			|  |  | 0079 | Sarotti 57 |  |  
			|  |  | 0087 | Sir Kinley |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Byström,Angelica | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0046 | Haya 17 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0047 | Helios 170 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Carrascosa Martinez,Borja | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0024 | Dono di Maggio | 01(2), 03(2) |  
			|  |  | 0050 | High Lane |  |  
			|  |  | 0061 | Loro Piano |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dahms,Jessica | RFV Neuer Eichenhof e.V. | 0076 | Sanciscana M | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dassler,Charlotte | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0005 | Bandida | 03(1) |  
			|  |  | 0067 | Quentin Tarantino 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dust,Christoph | RFV Bawinkel u.U.e.V. | 0106 | Kathano | 01(2), 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0107 | Havalon 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Egbers,Janet | RSC Haftenkamp e.V. | 0109 | Farewell Fritz 2 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Egbers,Sabine | RSC Haftenkamp e.V. | 0110 | Roger Moore 4 | 02(2) |  
			|  |  | 0120 | Sky |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelbart,Anja | RV Oldenburger Muensterland e.V | 0039 | Foundation 2 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feldmann,Claudia | RFV Ströhen e.V. | 0115 | Sacharow | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Finger,Annemarie | RV Harsefeld u.Umg. | 0030 | Elfenzauber 10 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frieling,Sandra | RV Aller-Weser | 0019 | Dezent 17 | 01(1), 02(2) |  
			|  |  | 0068 | Quintaner |  |  
			|  |  | 0094 | Sugar 144 |  |  
			|  |  | 0098 | Touch my Heart |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fritz,Daniel | RV Aller-Weser | 0009 | Dancing Shadow | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Garrn,Katalin | Reitclub Königshofer Heide Sittense | 0025 | Dornkaat 30 | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0028 | Dylan 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerken,Kathrin | RV Aller-Weser | 0003 | Armada 23 | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gröne,Lina | Bremer RSV e.V. | 0103 | Princess | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Göttsche,Anna Sophie | Bremer RC e.V. | 0108 | San Salina | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hamel,Heike | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0077 | Sansoucie | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hammann,Christina | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0051 | High Point 2 | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0055 | Hotmail 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hannöver,Iris | RV Vechta e.V. | 0045 | Havannah 6 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hannöver,Ralf | RFV Holdorf e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hansen,Insa | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0002 | April Rain 2 | 01(2), 02(2), 03(1) |  
			|  |  | 0014 | Delicia Luna |  |  
			|  |  | 0053 | Horares |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Honermeier,Emily | RV St.Jürgen u.U. | 0118 | Polly Pocket | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Horstmann,Rebecca | RV Ganderkesee | 0041 | Friend of mine 2 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jacob,Melanie | RUFV Woeschenland | 0093 | Sting 15 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kalus,Malte | RV Elmlohe-Marschkamp | 0072 | Royal Dream 19 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kind,Heike | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | 0052 | Hilfiger OLD | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Klausing,Heiko | RFV Aschen von 1924 e.V. | 0015 | Della Graziana | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kraglund,Katrine | RV Wagenfeld e. V. | 0013 | Del Rey S | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0097 | Swing King OLD |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kreitel-Haberhauffe,Anja | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0082 | Secret kiss | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lübcke,Mikail Maurice Noel | Der Reitclub St. Georg zu Bremen e. | 0101 | Hambroek's Rania | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Malissa,Andrea | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0062 | Mein Traum 4 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meer,Johanna van der | RV Bülkau | 0057 | Lancaster M | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Meyer,Michael | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 0095 | Summer 46 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Miserre,Carolin | RFV Springe | 0022 | Don Ricaro | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Monsig,Laura Marie | RV Stuhr e. V. | 0100 | Westerland 32 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Andreas | RFV Diek-Bassum e. V. | 0116 | Hotshot 2 | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0117 | Sardera S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller-Kersten,Andrea | RV Vechta e.V. | 0065 | Osterinsel | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Möller,Eva | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0007 | Bella Donna 94 | 01(2), 02(2), 03(2) |  
			|  |  | 0017 | Descendant |  |  
			|  |  | 0026 | Double D 2 |  |  
			|  |  | 0040 | Frida Gold 5 |  |  
			|  |  | 0074 | Sa Coeur |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Nesemann,Detlef | RUF Hänigsen e.V. | 0008 | Brunello S | 02(1) |  
			|  |  | 0088 | Skagen 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Nielsen,Pernille | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0037 | Follow Rivers | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nilshagen,Therese | RSC Osnabruecker Land e.V. | 0010 | Dante Weltino | 03(2) |  
			|  |  | 0081 | Sean Connery 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Nussbaumer,Jasmin | TRH Turnier -u.Reitsportg.Holstenha | 0043 | Fürst Doncolo | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Otten-Willers,Jessica | RV Fredenbeck | 0083 | Sevilla 36 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pape,Susan | RV Neuhaus-Oste u. Umg. | 0111 | Quasar de Charry | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Plaster,Nadine | RV Aller-Weser | 0011 | Däumeling | 02(2), 03(2) |  
			|  |  | 0012 | Dear Sir 3 |  |  
			|  |  | 0042 | Fullsister |  |  
			|  |  | 0080 | Schmuckstück 2 |  |  
			|  |  | 0089 | Sookie St. James |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Platen,Julia-Katharina von | Reit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | 0016 | Der kleine Prinz 12 | 01(2), 02(2), 03(1) |  
			|  |  | 0023 | Donna Diana 43 |  |  
			|  |  | 0091 | St. Pauli WS |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Pomares,Victor Alfonso | RPZV Gestüt Kempke Hof e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pundsack,Marita | RUFV Cappeln | 0066 | QC Flamboyant | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Radau,Amelie | RV Schwalbe Stubben | 0064 | Mini Mouse 2 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Reiser,Yvonne | RV Aller-Weser | 0020 | Diamo Gold OLD | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Richter,Leonie | RUFV Bad Essen | 0034 | Finest Feeling M | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rietbrock,Anja | RV Sottrum u. Umg. | 0070 | Rochelle K | 03(2) |  
			|  |  | 0090 | Sostenuto |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Rostek,Sonja | RFV Ebstorf u.U. St. Mauritius e.V. | 0001 | Alejandro hot like Mexico | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ruhnke, Ann-Katrin | RV Grabensee | 0123 | Joschi | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rüscher,Claudia | RFV Greven e.V. | 0004 | Banderas 28 | 02(2) |  
			|  |  | 0006 | Belarus |  |  
			|  |  | 0018 | Desiderius L |  |  
			|  |  | 0029 | Dynasty VDL |  |  
			|  |  | 0092 | Steppo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Sanders,Fabienne | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0102 | Jonas | 04(1) |  
			|  |  | 0122 | King Louis the First |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Sauer,Franziska | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 0032 | Fiederglanz | 01(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schilling,Lilian | RFV v.Lützow Herford e. V. | 0021 | Diba 6 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schrader,Klaus | RG Schillerslage e.V. | 0060 | Lord Poinsettie KHR | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0075 | San Coco di Amore |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Seewald,Dirk | RFV Aller-Leine | 0058 | Lance Armstrong 4 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Stegemann,Lena | RV Neuhaus-Oste u. Umg. | 0112 | Scara Boa | 01(2), 02(2) |  
			|  |  | 0114 | Don Hitmeyer |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Szestopalow,Thomas | RV Neuhaus-Oste u. Umg. | 0113 | Sinfony 2 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Taylor,David | RFV Holzhausen u.U.e.V. | 0085 | Simple Noble | 01(2), 03(2) |  
			|  |  | 0099 | Una Bailarina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Teute,Antje | RFV Holdorf e.V. | 0071 | Rock for Diamonds | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Thomas,Raphael | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0078 | Santo 102 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Thümmel,Emily | RV Diepholz e.V. | 0119 | Moonshine van den Berk | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Waaden,Friederike von | RC Oldenburger Land | 0044 | Happy Texas Moonlight | 01(1), 03(1) |  
			|  |  | 0096 | Swarotop |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Wahlers,Eckhard | RV Sottrum u. Umg. | 0027 | Dow Jones 50 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Wedermann,Louisa | RC Friederikensiel | 0048 | Herzensliebe | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Wempe,Merethe | RUFV Cappeln | 0086 | Sir Bo Bo | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Wulferding,Kira | RFV Holzhausen u.U.e.V. | 0023 | Donna Diana 43 | 03(2) |  
			|  |  | 0084 | Silver Black OLD |  |  Warning:  include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/351318014/reiterliste.php on line 169
 
 Warning:  include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/351318014/reiterliste.php on line 169
 
 Warning:  include(): Failed opening 'seitensteuerung.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.4/share/pear') in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/351318014/reiterliste.php on line 169
 
 |