Richter 1 | Julia Graalfs | Ort | Halle | |||
Richter 2 | Torsten Schmiedt | Beginn | 08.10.2017 um 09:30:00 Uhr | |||
Richter 3 | Britta Bando | Startfolge | D | |||
Nennungen | 17 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0207 | Grenzhoehes Olivier K WE | Oertzen,Soe Isabell | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 269 67.25% | 260 65% | 259.500 64.875% | 788.5 65.708% |
![]() | 2 | 0022 | Click-Clack 2 | Bachus,Mia Charlotte | REITCLUB OLYMPIA-STADION BERLIN E.V | 260 65% | 256 64% | 268.500 67.125% | 784.5 65.375% |
![]() | 3 | 0107 | Lettenhofs Easy Finish | Hainzl,Amy | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 269.500 67.375% | 253.500 63.375% | 254.500 63.625% | 777.5 64.792% |
![]() | 4 | 0208 | Kosmo van Esseborg | Oertzen,Soe Isabell | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 251.500 62.875% | 248 62% | 266.500 66.625% | 766 63.833% |
5 | 0013 | Cappuccino 148 | Pichler,Hannah Luisa | RV DER BERLINER UND BRANDENBURGER S | 254.500 63.625% | 244 61% | 255.500 63.875% | 754 62.833% | |
6 | 0126 | Nice Fire | Fliegner,Maxime | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 251 62.75% | 246 61.5% | 246.500 61.625% | 743.5 61.958% | |
7 | 0046 | Desparo | Hainzl,Amy | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 245.500 61.375% | 238.500 59.625% | 232 58% | 716 59.667% | |
8 | 0120 | Merle WK | Fiedler,Luise | Reit- und FahrSV Werben e.V. | 241 60.25% | 217.500 54.375% | 208.500 52.125% | 667 55.583% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |