Richter 1 | Britta Bando | Ort | Halle | |||
Richter 2 | Julia Graalfs | Beginn | 08.10.2017 um 11:15:00 Uhr | |||
Richter 3 | Torsten Schmiedt | Startfolge | R | |||
Nennungen | 5 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0185 | Treskow | Fliegner,Maxime | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 172 66.154% | 173 66.538% | 174 66.923% | 519 66.538% |
![]() | 2 | 0023 | Coco Loco 10 | Fettchenhauer,Carlotta | PferdeSV Pausin e.V. | 176 67.692% | 165 63.462% | 171 65.769% | 512 65.641% |
![]() | 3 | 0108 | Levina E | Dietrich,Helena | RFV HLG Neustadt e.V. | 172.500 66.346% | 165.500 63.654% | 170 65.385% | 508 65.128% |
![]() | 4 | 0067 | Dundee 112 | Kloß,Leonore | RSG Nassenheide e.V. | 159.500 61.346% | 161.500 62.115% | 171.500 65.962% | 492.5 63.141% |
5 | 0205 | Duc de Coeur | Fettchenhauer,Carlotta | PferdeSV Pausin e.V. | 140 53.846% | 161 61.923% | 157 60.385% | 458 58.718% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |