Richter 1 | Dr. Jan Holger Holtschmit | Ort | DP 2 | |||
Richter 2 | Jeanette Wolfs | Beginn | 18.06.2017 um 12:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Ineke Jansen | Startfolge | S | |||
Nennungen | 6 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 001 | 0177 | Kawango | Brenner,Hannelore | RC Hofgut Petersau e.V. | 73.500 18.375% | 75.750 18.938% | 75.875 18.969% | 225.125 18.76% |
![]() | 002 | 0139 | Fritzzantino | Benzinger,Martina | BPRSV e.V., Abt Rollireitschule | 71.125 17.781% | 68.825 17.206% | 73.375 18.344% | 213.325 17.777% |
![]() | 003 | 0239 | Responsible for me | Heidemann,Heidemarie | ZRFV Gütersloh e. V. | 69.025 17.256% | 69.750 17.438% | 70.750 17.688% | 209.525 17.46% |
![]() | 004 | 0299 | Soyala | Deutz,Saskia Alexandra | SV Robinson Fleesensee e. V. | 68.375 17.094% | 68.875 17.219% | 68 17% | 205.25 17.104% |
![]() | 005 | 0225 | Quelle Couleur | Sonntag,Bettina | SV Robinson Fleesensee e. V. | 56.125 14.031% | 57.125 14.281% | 67.375 16.844% | 180.625 15.052% |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |