Richter 1 | Ineke Jansen | Ort | DP 2 | |||
Richter 2 | Elke Ebert | Beginn | 17.06.2017 um 16:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Dr. Jan Holger Holtschmit | Startfolge | C | |||
Nennungen | 7 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0177 | Kawango | Brenner,Hannelore | RC Hofgut Petersau e.V. | 296 72.195% | 288 70.244% | 282 68.78% | 866 70.407% |
![]() | 2 | 0282 | Showtime 70 | Deutz,Saskia Alexandra | SV Robinson Fleesensee e. V. | 282.500 68.902% | 270 65.854% | 263 64.146% | 815.5 66.301% |
![]() | 3 | 0299 | Soyala | Deutz,Saskia Alexandra | SV Robinson Fleesensee e. V. | 271 66.098% | 272 66.341% | 271.500 66.22% | 814.5 66.22% |
![]() | 4 | 0139 | Fritzzantino | Benzinger,Martina | BPRSV e.V., Abt Rollireitschule | 278 67.805% | 265.500 64.756% | 264 64.39% | 807.5 65.65% |
5 | 0239 | Responsible for me | Heidemann,Heidemarie | ZRFV Gütersloh e. V. | 269.500 65.732% | 274.500 66.951% | 257.500 62.805% | 801.5 65.163% | |
6 | 0225 | Quelle Couleur | Sonntag,Bettina | SV Robinson Fleesensee e. V. | 252 61.463% | 251 61.22% | 241.500 58.902% | 744.5 60.528% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |