Richter 1 | Freddy Leymann | Ort | DP 1 | |||
Richter 2 | Dr. Jan Holger Holtschmit | Beginn | 16.06.2017 um 09:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Jeanette Wolfs | Startfolge | K | |||
Nennungen | 7 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0177 | Kawango | Brenner,Hannelore | RC Hofgut Petersau e.V. | 268 67% | 269 67.25% | 287.500 71.875% | 824.5 68.708% |
![]() | 2 | 0282 | Showtime 70 | Deutz,Saskia Alexandra | SV Robinson Fleesensee e. V. | 268 67% | 261.500 65.375% | 270.500 67.625% | 800 66.667% |
![]() | 3 | 0299 | Soyala | Deutz,Saskia Alexandra | SV Robinson Fleesensee e. V. | 269.500 67.375% | 260.500 65.125% | 267 66.75% | 797 66.417% |
![]() | 4 | 0139 | Fritzzantino | Benzinger,Martina | BPRSV e.V., Abt Rollireitschule | 264.500 66.125% | 253 63.25% | 265 66.25% | 782.5 65.208% |
5 | 0225 | Quelle Couleur | Sonntag,Bettina | SV Robinson Fleesensee e. V. | 261.500 65.375% | 248 62% | 266.500 66.625% | 776 64.667% | |
6 | 0163 | Hiralgo | Zinke,Andrea | RFV Bodenteich | 232 58% | 223 55.75% | 238 59.5% | 693 57.75% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |