Richter 1 | Wolfgang Schierloh | Ort | DP 1 | |||
Richter 2 | Friedrich Lueken | Beginn | 18.06.2017 um 09:30:00 Uhr | |||
Richter 3 | Gudrun Hofinga | Startfolge | B | |||
Richter 4 | Peter Olsson | Nennungen | 27 | |||
Richter 5 | Cornelia Albrecht |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | E | H | C | M | B | Gesamt | |
![]() | 1 | 0082 | Diamantenbörse OLD | Hermes,Marcus | ZRFV Appelhülsen e.V. | 75.750 18.938% | 75.875 18.969% | 76.625 19.156% | 76 19% | 78.125 19.531% | 382.375 19.119% |
![]() | 2 | 0289 | Sir Oliver 11 | Op de Hipt,Marion | RV Marschall Vorwärts Aldekerk | 75.625 18.906% | 74.875 18.719% | 73 18.25% | 75.625 18.906% | 73.875 18.469% | 373 18.65% |
![]() | 3 | 0182 | Kosmopolit 2 | Desender,Bart | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 71.250 17.813% | 69.125 17.281% | 73.875 18.469% | 71.375 17.844% | 74.250 18.563% | 359.875 17.994% |
![]() | 4 | 0009 | Bacardi Krogsagergaard | Arroyo Baudet,Patricia | Ländliches Reiten und Fahren Bülow | 72.375 18.094% | 74.625 18.656% | 72 18% | 67.250 16.813% | 68.375 17.094% | 354.625 17.731% |
![]() | 5 | 0312 | Titan 127 | Breidenbach,Vera | RuFV Kropp | 72.375 18.094% | 69.500 17.375% | 68 17% | 70 17.5% | 73 18.25% | 352.875 17.644% |
![]() | 6 | 0115 | Fantastic Celebrity | Lensing,Laura | Akademischer Reitclub Bonn | 67.500 16.875% | 70 17.5% | 69.500 17.375% | 72.875 18.219% | 70.125 17.531% | 350 17.5% |
![]() | 7 | 0147 | Fürst Lewitz | Ebner,Ulf | RV DER BERLINER UND BRANDENBURGER S | 72 18% | 71.500 17.875% | 69.375 17.344% | 67.750 16.938% | 68.375 17.094% | 349 17.45% |
![]() | 8 | 0071 | Delegate | Stägemann,Doris | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 69.625 17.406% | 72.625 18.156% | 70.625 17.656% | 68.375 17.094% | 67.125 16.781% | 348.375 17.419% |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |